トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 芝地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)5月
印刷
更新日:2025年5月7日
ページID:162796
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)5月
令和7年5月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
芝一丁目 | 1,413 | 1,048 | 1,088 | 2,136 |
芝二丁目 | 2,244 | 1,648 | 1,719 | 3,367 |
芝三丁目 | 2,299 | 1,743 | 1,851 | 3,594 |
芝四丁目 | 1,522 | 1,172 | 1,313 | 2,485 |
芝五丁目 | 2,037 | 1,142 | 1,622 | 2,764 |
海岸一丁目 | 1,560 | 1,277 | 1,209 | 2,486 |
東新橋一丁目 | 787 | 687 | 770 | 1,457 |
東新橋二丁目 | 444 | 333 | 231 | 564 |
新橋一丁目 | 7 | 5 | 4 | 9 |
新橋二丁目 | 75 | 53 | 48 | 101 |
新橋三丁目 | 98 | 87 | 75 | 162 |
新橋四丁目 | 429 | 281 | 277 | 558 |
新橋五丁目 | 863 | 573 | 470 | 1,043 |
新橋六丁目 | 851 | 586 | 465 | 1,051 |
西新橋一丁目 | 176 | 145 | 105 | 250 |
西新橋二丁目 | 277 | 178 | 196 | 374 |
西新橋三丁目 | 704 | 427 | 483 | 910 |
三田一丁目 | 2,171 | 1,775 | 2,155 | 3,930 |
三田二丁目 | 2,408 | 2,026 | 2,432 | 4,458 |
三田三丁目 | 1,133 | 827 | 882 | 1,709 |
浜松町一丁目 | 1,419 | 1,163 | 1,112 | 2,275 |
浜松町二丁目 | 330 | 282 | 279 | 561 |
芝大門一丁目 | 514 | 384 | 383 | 767 |
芝大門二丁目 | 539 | 410 | 330 | 740 |
芝公園一丁目 | 161 | 116 | 112 | 228 |
芝公園二丁目 | 479 | 343 | 340 | 683 |
芝公園三丁目 | 151 | 149 | 164 | 313 |
芝公園四丁目 | 58 | 43 | 30 | 73 |
虎ノ門一丁目 | 281 | 226 | 202 | 428 |
虎ノ門二丁目 | 12 | 9 | 10 | 19 |
虎ノ門三丁目 | 1,247 | 946 | 994 | 1,940 |
虎ノ門四丁目 | 519 | 338 | 522 | 860 |
虎ノ門五丁目 | 192 | 172 | 164 | 336 |
愛宕一丁目 | 315 | 310 | 275 | 585 |
愛宕二丁目 | 246 | 243 | 254 | 497 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
ファックス番号:03-3583-2780
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。