• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2024年3月5日

ページID:147217

ここから本文です。

2024年(令和6年)3月

令和6年3月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,107 1,820 1,839 3,659
芝浦二丁目 2,706 2,174 2,372 4,546
芝浦三丁目 1,251 993 1,092 2,085
芝浦四丁目 8,766 8,717 9,116 17,833
海岸二丁目 736 615 659 1,274
海岸三丁目 2,870 2,195 1,830 4,025
港南一丁目 218 174 202 376
港南二丁目 1,397 1,292 1,352 2,644
港南三丁目 3,050 3,012 3,357 6,369
港南四丁目 5,089 5,237 5,690 10,927
港南五丁目 359 298 276 574
台場一丁目 2,071 2,181 2,373 4,554
台場二丁目 465 467 481 948

 

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881