• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2024年6月6日

ページID:148021

ここから本文です。

2024年(令和6年)5月

令和6年5月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,109 1,822 1,840 3,662
芝浦二丁目 2,708 2,157 2,359 4,516
芝浦三丁目 1,262 1,006 1,092 2,098
芝浦四丁目 8,783 8,711 9,091 17,802
海岸二丁目 738 612 654 1,266
海岸三丁目 2,903 2,223 1,839 4,062
港南一丁目 216 168 199 367
港南二丁目 1,405 1,311 1,364 2,675
港南三丁目 3,059 3,012 3,338 6,350
港南四丁目 5,101 5,219 5,683 10,902
港南五丁目 373 304 278 582
台場一丁目 2,066 2,164 2,347 4,511
台場二丁目 466 470 482 952

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881