• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2024年7月3日

ページID:150378

ここから本文です。

2024年(令和6年)7月

令和6年7月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,112 1,823 1,835 3,658
芝浦二丁目 2,700 2,152 2,359 4,511
芝浦三丁目 1,260 999 1,103 2,102
芝浦四丁目 8,818 8,732 9,134 17,866
海岸二丁目 750 623 658 1,281
海岸三丁目 2,901 2,207 1,842 4,049
港南一丁目 215 166 199 365
港南二丁目 1,413 1,320 1,366 2,686
港南三丁目 3,069 3,028 3,350 6,378
港南四丁目 5,091 5,205 5,676 10,881
港南五丁目 378 304 282 586
台場一丁目 2,063 2,160 2,346 4,506
台場二丁目 468 471 483 954

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881