• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2024年8月5日

ページID:150794

ここから本文です。

2024年(令和6年)8月

令和6年8月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,112 1,830 1,832 3,662
芝浦二丁目 2,686 2,154 2,357 4,511
芝浦三丁目 1,252 989 1,099 2,088
芝浦四丁目 8,835 8,737 9,127 17,864
海岸二丁目 751 628 665 1,293
海岸三丁目 2,912 2,217 1,848 4,065
港南一丁目 212 167 198 365
港南二丁目 1,405 1,315 1,376 2,691
港南三丁目 3,078 3,029 3,356 6,385
港南四丁目 5,105 5,225 5,706 10,931
港南五丁目 379 305 282 587
台場一丁目 2,064 2,162 2,350 4,512
台場二丁目 469 474 483 957

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881