• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2024年6月6日

ページID:148905

ここから本文です。

2024年(令和6年)6月

令和6年6月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,099 1,821 1,831 3,652
芝浦二丁目 2,697 2,160 2,359 4,519
芝浦三丁目 1,259 1,000 1,097 2,097
芝浦四丁目 8,802 8,724 9,102 17,826
海岸二丁目 744 623 653 1,276
海岸三丁目 2,912 2,224 1,847 4,071
港南一丁目 211 164 196 360
港南二丁目 1,406 1,313 1,367 2,680
港南三丁目 3,076 3,029 3,354 6,383
港南四丁目 5,100 5,211 5,679 10,890
港南五丁目 375 304 280 584
台場一丁目 2,060 2,157 2,341 4,498
台場二丁目 468 472 482 954

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881