トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 芝浦港南地区総合支所管内 > 2024年(令和6年) > 2024年(令和6年)9月
印刷
更新日:2024年9月5日
ページID:151229
ここから本文です。
2024年(令和6年)9月
令和6年9月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
芝浦一丁目 | 2,113 | 1,822 | 1,842 | 3,664 |
芝浦二丁目 | 2,684 | 2,150 | 2,359 | 4,509 |
芝浦三丁目 | 1,245 | 979 | 1,098 | 2,077 |
芝浦四丁目 | 8,825 | 8,718 | 9,126 | 17,844 |
海岸二丁目 | 762 | 641 | 676 | 1,317 |
海岸三丁目 | 2,896 | 2,203 | 1,842 | 4,045 |
港南一丁目 | 210 | 166 | 197 | 363 |
港南二丁目 | 1,407 | 1,328 | 1,378 | 2,706 |
港南三丁目 | 3,069 | 3,014 | 3,336 | 6,350 |
港南四丁目 | 5,091 | 5,216 | 5,693 | 10,909 |
港南五丁目 | 377 | 302 | 282 | 584 |
台場一丁目 | 2,080 | 2,173 | 2,357 | 4,530 |
台場二丁目 | 470 | 478 | 483 | 961 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。