• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2024年10月3日

ページID:151590

ここから本文です。

2024年(令和6年)10月

令和6年10月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,125 1,829 1,853 3,682
芝浦二丁目 2,680 2,149 2,354 4,503
芝浦三丁目 1,254 982 1,092 2,074
芝浦四丁目 8,827 8,725 9,140 17,865
海岸二丁目 767 648 677 1,325
海岸三丁目 2,895 2,212 1,836 4,048
港南一丁目 216 171 201 372
港南二丁目 1,404 1,326 1,373 2,699
港南三丁目 3,071 3,024 3,342 6,366
港南四丁目 5,080 5,218 5,690 10,908
港南五丁目 373 297 280 577
台場一丁目 2,079 2,176 2,362 4,538
台場二丁目 474 481 484 965

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881