• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2024年11月6日

ページID:155176

ここから本文です。

2024年(令和6年)11月

令和6年11月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,119 1,826 1,859 3,685
芝浦二丁目 2,685 2,152 2,364 4,516
芝浦三丁目 1,244 977 1,077 2,054
芝浦四丁目 8,855 8,786 9,163 17,949
海岸二丁目 774 650 685 1,335
海岸三丁目 2,889 2,217 1,826 4,043
港南一丁目 216 174 200 374
港南二丁目 1,403 1,330 1,374 2,704
港南三丁目 3,078 3,031 3,346 6,377
港南四丁目 5,081 5,208 5,699 10,907
港南五丁目 373 295 282 577
台場一丁目 2,088 2,177 2,367 4,544
台場二丁目 479 485 488 973

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881