• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2025年1月9日

ページID:157024

ここから本文です。

2025年(令和7年)1月

令和7年1月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,130 1,845 1,852 3,697
芝浦二丁目 2,679 2,153 2,349 4,502
芝浦三丁目 1,234 970 1,073 2,043
芝浦四丁目 8,858 8,793 9,191 17,984
海岸二丁目 766 646 678 1,324
海岸三丁目 2,889 2,208 1,828 4,036
港南一丁目 222 178 200 378
港南二丁目 1,389 1,308 1,376 2,684
港南三丁目 3,085 3,032 3,347 6,379
港南四丁目 5,069 5,192 5,693 10,885
港南五丁目 374 297 284 581
台場一丁目 2,101 2,184 2,378 4,562
台場二丁目 480 483 489 972

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881