• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2025年3月6日

ページID:158887

ここから本文です。

2025年(令和7年)3月

令和7年3月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,114 1,842 1,846 3,688
芝浦二丁目 2,701 2,169 2,372 4,541
芝浦三丁目 1,220 961 1,058 2,019
芝浦四丁目 8,890 8,844 9,190 18,034
海岸二丁目 754 644 670 1,314
海岸三丁目 2,897 2,203 1,839 4,042
港南一丁目 227 186 199 385
港南二丁目 1,405 1,317 1,379 2,696
港南三丁目 3,083 3,028 3,357 6,385
港南四丁目 5,069 5,187 5,702 10,889
港南五丁目 371 296 279 575
台場一丁目 2,102 2,187 2,382 4,569
台場二丁目 478 485 490 975

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881