トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 芝浦港南地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)5月
印刷
更新日:2025年5月7日
ページID:162801
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)5月
令和7年5月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
芝浦一丁目 | 2,127 | 1,836 | 1,849 | 3,685 |
芝浦二丁目 | 2,720 | 2,182 | 2,378 | 4,560 |
芝浦三丁目 | 1,233 | 976 | 1,070 | 2,046 |
芝浦四丁目 | 8,871 | 8,786 | 9,163 | 17,949 |
海岸二丁目 | 758 | 642 | 670 | 1,312 |
海岸三丁目 | 2,912 | 2,208 | 1,819 | 4,027 |
港南一丁目 | 233 | 187 | 197 | 384 |
港南二丁目 | 1,391 | 1,283 | 1,368 | 2,651 |
港南三丁目 | 3,194 | 3,107 | 3,452 | 6,559 |
港南四丁目 | 5,087 | 5,159 | 5,685 | 10,844 |
港南五丁目 | 371 | 293 | 281 | 574 |
台場一丁目 | 2,105 | 2,181 | 2,385 | 4,566 |
台場二丁目 | 480 | 484 | 489 | 973 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。