トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 芝浦港南地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)10月
印刷
更新日:2025年10月8日
ページID:171559
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)10月
令和7年10月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
芝浦一丁目 | 2,122 | 1,844 | 1,851 | 3,695 |
芝浦二丁目 | 2,715 | 2,189 | 2,384 | 4,573 |
芝浦三丁目 | 1,231 | 986 | 1,064 | 2,050 |
芝浦四丁目 | 8,881 | 8,769 | 9,171 | 17,940 |
海岸二丁目 | 746 | 639 | 658 | 1,297 |
海岸三丁目 | 2,968 | 2,253 | 1,860 | 4,113 |
港南一丁目 | 230 | 197 | 193 | 390 |
港南二丁目 | 1,407 | 1,291 | 1,396 | 2,687 |
港南三丁目 | 3,385 | 3,247 | 3,610 | 6,857 |
港南四丁目 | 5,075 | 5,134 | 5,696 | 10,830 |
港南五丁目 | 367 | 290 | 277 | 567 |
台場一丁目 | 2,101 | 2,193 | 2,366 | 4,559 |
台場二丁目 | 483 | 486 | 498 | 984 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。