• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2025年9月4日

ページID:171094

ここから本文です。

目次

2025年(令和7年)9月

令和7年9月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,132 1,850 1,854 3,704
芝浦二丁目 2,714 2,186 2,382 4,568
芝浦三丁目 1,232 983 1,063 2,046
芝浦四丁目 8,874 8,788 9,173 17,961
海岸二丁目 747 637 663 1,300
海岸三丁目 2,952 2,250 1,855 4,105
港南一丁目 227 194 190 384
港南二丁目 1,405 1,284 1,387 2,671
港南三丁目 3,358 3,232 3,588 6,820
港南四丁目 5,081 5,148 5,704 10,852
港南五丁目 370 292 280 572
台場一丁目 2,108 2,189 2,368 4,557
台場二丁目 478 482 492 974

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881