トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 芝浦港南地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)8月
印刷
更新日:2025年8月13日
ページID:168638
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)8月
令和7年8月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
芝浦一丁目 | 2,142 | 1,853 | 1,862 | 3,715 |
芝浦二丁目 | 2,718 | 2,179 | 2,389 | 4,568 |
芝浦三丁目 | 1,235 | 981 | 1,071 | 2,052 |
芝浦四丁目 | 8,892 | 8,797 | 9,185 | 17,982 |
海岸二丁目 | 750 | 637 | 665 | 1,302 |
海岸三丁目 | 2,938 | 2,236 | 1,843 | 4,079 |
港南一丁目 | 229 | 190 | 193 | 383 |
港南二丁目 | 1,415 | 1,302 | 1,397 | 2,699 |
港南三丁目 | 3,325 | 3,200 | 3,550 | 6,750 |
港南四丁目 | 5,088 | 5,157 | 5,700 | 10,857 |
港南五丁目 | 369 | 292 | 285 | 577 |
台場一丁目 | 2,108 | 2,186 | 2,367 | 4,553 |
台場二丁目 | 482 | 483 | 495 |
978 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。