トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 芝浦港南地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)4月
印刷
更新日:2025年4月2日
ページID:162372
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)4月
令和7年4月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
芝浦一丁目 | 2,112 | 1,828 | 1,847 | 3,675 |
芝浦二丁目 | 2,703 | 2,172 | 2,369 | 4,541 |
芝浦三丁目 | 1,223 | 969 | 1,059 | 2,028 |
芝浦四丁目 | 8,890 | 8,824 | 9,183 | 18,007 |
海岸二丁目 | 756 | 642 | 671 | 1,313 |
海岸三丁目 | 2,888 | 2,181 | 1,837 | 4,018 |
港南一丁目 | 231 | 186 | 196 | 382 |
港南二丁目 | 1,400 | 1,299 | 1,370 | 2,669 |
港南三丁目 | 3,141 | 3,059 | 3,396 | 6,455 |
港南四丁目 | 5,065 | 5,163 | 5,688 | 10,851 |
港南五丁目 | 370 | 292 | 282 | 574 |
台場一丁目 | 2,104 | 2,179 | 2,376 | 4,555 |
台場二丁目 | 475 | 483 | 487 | 970 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。