トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 芝浦港南地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)6月
印刷
更新日:2025年6月4日
ページID:163134
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)6月
令和7年6月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
芝浦一丁目 | 2,145 | 1,848 | 1,868 | 3,716 |
芝浦二丁目 | 2,723 | 2,183 | 2,377 | 4,560 |
芝浦三丁目 | 1,236 | 985 | 1,075 | 2,060 |
芝浦四丁目 | 8,884 | 8,783 | 9,183 | 17,966 |
海岸二丁目 | 758 | 639 | 668 | 1,307 |
海岸三丁目 | 2,923 | 2,218 | 1,824 | 4,042 |
港南一丁目 | 228 | 186 | 192 | 378 |
港南二丁目 | 1,391 | 1,285 | 1,369 | 2,654 |
港南三丁目 | 3,243 | 3,148 | 3,483 | 6,631 |
港南四丁目 | 5,088 | 5,159 | 5,695 | 10,854 |
港南五丁目 | 368 | 293 | 279 | 572 |
台場一丁目 | 2,101 | 2,178 | 2,380 | 4,558 |
台場二丁目 | 483 | 486 | 492 | 978 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。