トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 芝浦港南地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)7月
印刷
更新日:2025年7月3日
ページID:168227
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)7月
令和7年7月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
芝浦一丁目 | 2,150 | 1,855 | 1,857 | 3,712 |
芝浦二丁目 | 2,723 | 2,180 | 2,385 | 4,565 |
芝浦三丁目 | 1,235 | 984 | 1,075 | 2,059 |
芝浦四丁目 | 8,879 | 8,786 | 9,174 | 17,960 |
海岸二丁目 | 755 | 640 | 667 | 1,307 |
海岸三丁目 | 2,930 | 2,229 | 1,825 | 4,054 |
港南一丁目 | 232 | 191 | 196 | 387 |
港南二丁目 | 1,406 | 1,288 | 1,389 | 2,677 |
港南三丁目 | 3,289 | 3,179 | 3,523 | 6,702 |
港南四丁目 | 5,082 | 5,145 | 5,684 | 10,829 |
港南五丁目 | 362 | 288 | 278 | 566 |
台場一丁目 | 2,106 | 2,181 | 2,373 | 4,554 |
台場二丁目 | 483 | 485 | 493 | 978 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。