• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2025年7月3日

ページID:168227

ここから本文です。

目次

2025年(令和7年)7月

令和7年7月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,150 1,855 1,857 3,712
芝浦二丁目 2,723 2,180 2,385 4,565
芝浦三丁目 1,235 984 1,075 2,059
芝浦四丁目 8,879 8,786 9,174 17,960
海岸二丁目 755 640 667 1,307
海岸三丁目 2,930 2,229 1,825 4,054
港南一丁目 232 191 196 387
港南二丁目 1,406 1,288 1,389 2,677
港南三丁目 3,289 3,179 3,523 6,702
港南四丁目 5,082 5,145 5,684 10,829
港南五丁目 362 288 278 566
台場一丁目 2,106 2,181 2,373 4,554
台場二丁目 483 485 493 978

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881