トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 芝浦港南地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)2月
印刷
更新日:2025年2月4日
ページID:157388
ここから本文です。
2025年(令和7年)2月
令和7年2月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
芝浦一丁目 | 2,129 | 1,846 | 1,859 | 3,705 |
芝浦二丁目 | 2,685 | 2,153 | 2,355 | 4,508 |
芝浦三丁目 | 1,226 | 964 | 1,058 | 2,022 |
芝浦四丁目 | 8,876 | 8,823 | 9,193 | 18,016 |
海岸二丁目 | 755 | 640 | 674 | 1,314 |
海岸三丁目 | 2,896 | 2,202 | 1,841 | 4,043 |
港南一丁目 | 226 | 181 | 202 | 383 |
港南二丁目 | 1,405 | 1,318 | 1,386 | 2,704 |
港南三丁目 | 3,076 | 3,018 | 3,353 | 6,371 |
港南四丁目 | 5,069 | 5,193 | 5,703 | 10,896 |
港南五丁目 | 372 | 298 | 281 | 579 |
台場一丁目 | 2,096 | 2,181 | 2,374 | 4,555 |
台場二丁目 | 477 | 484 | 487 | 971 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。