• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2026年1月8日

ページID:175298

ここから本文です。

目次

2026年(令和8年)1月

令和8年1月1日現在

年齢 総数
総数 269,877 127,055 142,821
0歳~4歳 11,515 5,860 5,655
0歳 2,309 1,178 1,131
1歳 2,254 1,143 1,111
2歳 2,343 1,214 1,129
3歳 2,276 1,159 1,117
4歳 2,333 1,166 1,167
5歳~9歳 12,663 6,380 6,283
5歳 2,457 1,224 1,233
6歳 2,490 1,311 1,179
7歳 2,478 1,262 1,216
8歳 2,574 1,241 1,333
9歳 2,664 1,342 1,322
10歳~14歳 11,858 5,995 5,863
10歳 2,597 1,334 1,263
11歳 2,507 1,264 1,243
12歳 2,301 1,151 1,150
13歳 2,293 1,119 1,174
14歳 2,160 1,127 1,033
15歳~19歳 9,660 4,941 4,719
15歳 1,996 1,012 984
16歳 1,962 988 974
17歳 1,948 1,011 937
18歳 1,852 983 869
19歳 1,902 947 955
20歳~24歳 11,194 5,506 5,688
20歳 1,819 909 910
21歳 1,869 923 946
22歳 2,058 1,023 1,035
23歳 2,578 1,265 1,313
24歳 2,870 1,386 1,484
25歳~29歳 18,009 8,850 9,159
25歳 3,222 1,589 1,633
26歳 3,349 1,646 1,703
27歳 3,694 1,868 1,826
28歳 3,849 1,823 2,026
29歳 3,895 1,924 1,971
30歳~34歳 20,580 9,793 10,786
30歳 4,014 1,936 2,078
31歳 4,194 1,998 2,195
32歳 4,174 1,964 2,210
33歳 4,054 1,937 2,117
34歳 4,144 1,958 2,186
35歳~39歳 20,957 9,654 11,303
35歳 4,093 1,875 2,218
36歳 4,158 1,977 2,181
37歳 4,149 1,885 2,264
38歳 4,299 1,979 2,320
39歳 4,258 1,938 2,320
40歳~44歳 22,703 10,619 12,084
40歳 4,470 2,087 2,383
41歳 4,578 2,125 2,453
42歳 4,502 2,123 2,379
43歳 4,599 2,167 2,432
44歳 4,554 2,117 2,437
45歳~49歳 23,212 11,053 12,159
45歳 4,642 2,206 2,436
46歳 4,683 2,190 2,493
47歳 4,574 2,228 2,346
48歳 4,670 2,195 2,475
49歳 4,643 2,234 2,409
50歳~54歳 23,838 11,058 12,780
50歳 4,621 2,121 2,500
51歳 4,847 2,296 2,551
52歳 4,904 2,282 2,622
53歳 4,693 2,188 2,505
54歳 4,773 2,171 2,602
55歳~59歳 20,596 9,952 10,644
55歳 4,514 2,129 2,385
56歳 4,209 2,040 2,169
57歳 4,279 2,093 2,186
58歳 4,353 2,138 2,215
59歳 3,241 1,552 1,689
60歳~64歳 16,164 7,883 8,281
60歳 3,855 1,875 1,980
61歳 3,516 1,774 1,742
62歳 3,151 1,543 1,608
63歳 2,965 1,395 1,570
64歳 2,677 1,296 1,381
65歳~69歳 11,371 5,477 5,894
65歳 2,667 1,303 1,364
66歳 2,354 1,124 1,230
67歳 2,331 1,129 1,202
68歳 2,005 970 1,035
69歳 2,014 951 1,063
70歳~74歳 9,283 4,179 5,104
70歳 1,899 883 1,016
71歳 1,835 856 979
72歳 1,746 775 971
73歳 1,854 808 1,046
74歳 1,949 857 1,092
75歳~79歳 10,538 4,558 5,980
75歳 1,969 862 1,107
76歳 2,375 1,017 1,358
77歳 2,282 1,013 1,269
78歳 2,335 1,000 1,335
79歳 1,577 666 911
80歳~84歳 7,078 2,722 4,356
80歳 1,315 549 766
81歳 1,434 558 876
82歳 1,521 578 943
83歳 1,455 527 928
84歳 1,353 510 843
85歳~89歳 4,831 1,633 3,198
85歳 1,190 417 773
86歳 984 341 643
87歳 910 304 606
88歳 935 314 621
89歳 812 257 555
90歳~94歳 2,824 756 2,068
90歳 805 222 583
91歳 639 189 450
92歳 544 146 398
93歳 482 111 371
94歳 354 88 266
95歳~99歳 851 161 690
95歳 267 62 205
96歳 224 41 183
97歳 156 25 131
98歳 114 25 89
99歳 90 8 82
100歳以上 152 25 127
100歳 56 10 46
101歳 39 9 30
102歳 32 3 29
103歳以上 25 3 22

※総数には性別の届出がない方を含むため、男女の合計と一致しない場合があります。

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881