印刷

更新日:2026年10月2日

ページID:181820

ここから本文です。

目次

2026年(令和8年)10月

令和8年10月1日現在

年齢 総数 男 女
総数 270,507 127,261 143,245
0歳~4歳 11,526 5,876 5,650
0歳 2,354 1,172 1,182
1歳 2,313 1,195 1,118
2歳 2,278 1,171 1,107
3歳 2,255 1,172 1,083
4歳 2,326 1,166 1,160
5歳~9歳 12,308 6,193 6,115
5歳 2,314 1,134 1,180
6歳 2,507 1,276 1,231
7歳 2,388 1,249 1,139
8歳 2,492 1,272 1,220
9歳 2,607 1,262 1,345
10歳~14歳 12,148 6,113 6,035
10歳 2,648 1,354 1,294
11歳 2,588 1,307 1,281
12歳 2,406 1,218 1,188
13歳 2,289 1,128 1,161
14歳 2,217 1,106 1,111
15歳~19歳 10,036 5,142 4,894
15歳 2,156 1,121 1,035
16歳 1,972 984 988
17歳 1,963 1,012 951
18歳 1,961 1,009 952
19歳 1,984 1,016 968
20歳~24歳 11,377 5,617 5,759
20歳 1,879 922 956
21歳 1,885 937 948
22歳 2,120 1,025 1,095
23歳 2,569 1,260 1,309
24歳 2,924 1,473 1,451
25歳~29歳 17,799 8,692 9,107
25歳 3,104 1,505 1,599
26歳 3,256 1,652 1,604
27歳 3,653 1,799 1,854
28歳 3,828 1,853 1,975
29歳 3,958 1,883 2,075
30歳~34歳 20,363 9,703 10,660
30歳 3,914 1,854 2,060
31歳 4,075 1,969 2,106
32歳 4,182 2,003 2,179
33歳 4,086 1,922 2,164
34歳 4,106 1,955 2,151
35歳~39歳 20,757 9,620 11,137
35歳 4,062 1,881 2,181
36歳 4,110 1,932 2,178
37歳 4,145 1,959 2,186
38歳 4,146 1,878 2,268
39歳 4,294 1,970 2,324
40歳~44歳 22,271 10,402 11,869
40歳 4,237 1,952 2,285
41歳 4,515 2,100 2,415
42歳 4,483 2,088 2,395
43歳 4,502 2,129 2,373
44歳 4,534 2,133 2,401
45歳~49歳 22,828 10,779 12,049
45歳 4,525 2,102 2,423
46歳 4,611 2,158 2,453
47歳 4,581 2,181 2,400
48歳 4,572 2,200 2,372
49歳 4,539 2,138 2,401
50歳~54歳 23,588 11,029 12,559
50歳 4,707 2,250 2,457
51歳 4,652 2,150 2,502
52歳 4,770 2,237 2,533
53歳 4,816 2,235 2,581
54歳 4,643 2,157 2,486
55歳~59歳 21,661 10,346 11,315
55歳 4,661 2,153 2,508
56歳 4,387 2,065 2,322
57歳 4,262 2,045 2,217
58歳 4,157 2,056 2,101
59歳 4,194 2,027 2,167
60歳~64歳 16,286 7,933 8,353
60歳 3,293 1,604 1,689
61歳 3,674 1,772 1,902
62歳 3,413 1,745 1,668
63歳 3,092 1,486 1,606
64歳 2,814 1,326 1,488
65歳~69歳 11,761 5,650 6,111
65歳 2,644 1,285 1,359
66歳 2,581 1,245 1,336
67歳 2,341 1,133 1,208
68歳 2,201 1,037 1,164
69歳 1,994 950 1,044
70歳~74歳 9,170 4,175 4,995
70歳 1,946 915 1,031
71歳 1,879 889 990
72歳 1,753 789 964
73歳 1,742 783 959
74歳 1,850 799 1,051
75歳~79歳 10,697 4,634 6,063
75歳 1,916 836 1,080
76歳 2,035 873 1,162
77歳 2,323 992 1,331
78歳 2,216 1,002 1,214
79歳 2,207 931 1,276
80歳~84歳 6,994 2,661 4,333
80歳 1,357 550 807
81歳 1,308 531 777
82歳 1,500 568 932
83歳 1,402 502 900
84歳 1,427 510 917
85歳~89歳 4,976 1,701 3,275
85歳 1,290 485 805
86歳 1,097 392 705
87歳 868 279 589
88歳 909 288 621
89歳 812 257 555
90歳~94歳 2,901 790 2,111
90歳 770 240 530
91歳 703 183 520
92歳 565 154 411
93歳 473 123 350
94歳 390 90 300
95歳~99歳 889 182 707
95歳 292 71 221
96歳 212 45 167
97歳 182 32 150
98歳 122 18 104
99歳 81 16 65
100歳以上 171 23 148
100歳 67 5 62
101歳 36 8 28
102歳 36 8 28
103歳以上 32 2 30

※総数には性別の届出がない方を含むため、男女の合計と一致しない場合があります。

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881