印刷

更新日:2026年2月10日

ページID:175845

ここから本文です。

目次

2026年(令和8年)2月

令和8年2月1日現在

年齢 総数
総数 270,068 127,140 142,927
0歳~4歳 11,586 5,906 5,680
0歳 2,322 1,193 1,129
1歳 2,272 1,146 1,126
2歳 2,316 1,201 1,115
3歳 2,283 1,145 1,138
4歳 2,393 1,221 1,172
5歳~9歳 12,596 6,327 6,269
5歳 2,388 1,178 1,210
6歳 2,499 1,308 1,191
7歳 2,470 1,266 1,204
8歳 2,560 1,245 1,315
9歳 2,679 1,330 1,349
10歳~14歳 11,864 5,993 5,871
10歳 2,584 1,333 1,251
11歳 2,556 1,277 1,279
12歳 2,273 1,136 1,137
13歳 2,309 1,145 1,164
14歳 2,142 1,102 1,040
15歳~19歳 9,674 4,960 4,714
15歳 2,001 1,027 974
16歳 1,965 985 980
17歳 1,962 1,008 954
18歳 1,841 976 865
19歳 1,905 964 941
20歳~24歳 11,193 5,478 5,715
20歳 1,822 902 920
21歳 1,890 941 949
22歳 2,012 995 1,017
23歳 2,591 1,266 1,325
24歳 2,878 1,374 1,504
25歳~29歳 18,019 8,832 9,187
25歳 3,171 1,567 1,604
26歳 3,363 1,663 1,700
27歳 3,714 1,863 1,851
28歳 3,855 1,819 2,036
29歳 3,916 1,920 1,996
30歳~34歳 20,572 9,819 10,752
30歳 3,998 1,950 2,048
31歳 4,177 1,981 2,195
32歳 4,166 1,979 2,187
33歳 4,075 1,960 2,115
34歳 4,156 1,949 2,207
35歳~39歳 21,007 9,690 11,317
35歳 4,103 1,899 2,204
36歳 4,149 1,955 2,194
37歳 4,187 1,910 2,277
38歳 4,296 1,979 2,317
39歳 4,272 1,947 2,325
40歳~44歳 22,679 10,607 12,072
40歳 4,416 2,078 2,338
41歳 4,582 2,116 2,466
42歳 4,501 2,109 2,392
43歳 4,615 2,170 2,445
44歳 4,565 2,134 2,431
45歳~49歳 23,155 11,025 12,130
45歳 4,613 2,175 2,438
46歳 4,686 2,208 2,478
47歳 4,560 2,225 2,335
48歳 4,654 2,178 2,476
49歳 4,642 2,239 2,403
50歳~54歳 23,839 11,063 12,776
50歳 4,634 2,127 2,507
51歳 4,810 2,275 2,535
52歳 4,933 2,293 2,640
53歳 4,712 2,199 2,513
54歳 4,750 2,169 2,581
55歳~59歳 20,728 9,995 10,733
55歳 4,550 2,134 2,416
56歳 4,217 2,035 2,182
57歳 4,248 2,052 2,196
58歳 4,359 2,164 2,195
59歳 3,354 1,610 1,744
60歳~64歳 16,180 7,875 8,305
60歳 3,797 1,847 1,950
61歳 3,530 1,768 1,762
62歳 3,211 1,584 1,627
63歳 2,938 1,390 1,548
64歳 2,704 1,286 1,418
65歳~69歳 11,414 5,513 5,901
65歳 2,672 1,320 1,352
66歳 2,370 1,130 1,240
67歳 2,330 1,130 1,200
68歳 2,025 981 1,044
69歳 2,017 952 1,065
70歳~74歳 9,217 4,171 5,046
70歳 1,891 877 1,014
71歳 1,878 873 1,005
72歳 1,715 781 934
73歳 1,816 794 1,022
74歳 1,917 846 1,071
75歳~79歳 10,592 4,585 6,007
75歳 1,973 853 1,120
76歳 2,355 1,021 1,334
77歳 2,283 1,000 1,283
78歳 2,304 1,003 1,301
79歳 1,677 708 969
80歳~84歳 7,045 2,706 4,339
80歳 1,307 534 773
81歳 1,395 542 853
82歳 1,545 585 960
83歳 1,396 518 878
84歳 1,402 527 875
85歳~89歳 4,865 1,647 3,218
85歳 1,219 425 794
86歳 985 347 638
87歳 893 294 599
88歳 921 306 615
89歳 847 275 572
90歳~94歳 2,819 754 2,065
90歳 805 225 580
91歳 636 187 449
92歳 544 147 397
93歳 477 107 370
94歳 357 88 269
95歳~99歳 870 167 703
95歳 279 68 211
96歳 228 44 184
97歳 158 24 134
98歳 117 22 95
99歳 88 9 79
100歳以上 154 27 127
100歳 58 10 48
101歳 35 9 26
102歳 32 5 27
103歳以上 29 3 26

※総数には性別の届出がない方を含むため、男女の合計と一致しない場合があります。

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881