印刷

更新日:2026年6月4日

ページID:179208

ここから本文です。

目次

2026年(令和8年)6月

令和8年6月1日現在

年齢

総数

総数 270,458 127,375 143,081
0歳~4歳 11,531 5,898 5,633
0歳 2,362 1,195 1,167
1歳 2,295 1,170 1,125
2歳 2,277 1,190 1,087
3歳 2,292 1,158 1,134
4歳 2,305 1,185 1,120
5歳~9歳 12,458 6,281 6,177
5歳 2,383 1,183 1,200
6歳 2,464 1,268 1,196
7歳 2,440 1,265 1,175
8歳 2,527 1,266 1,261
9歳 2,644 1,299 1,345
10歳~14歳 11,966 6,010 5,956
10歳 2,613 1,335 1,278
11歳 2,631 1,299 1,332
12歳 2,283 1,160 1,123
13歳 2,275 1,126 1,149
14歳 2,164 1,090 1,074
15歳~19歳 9,878 5,057 4,821
15歳 2,122 1,098 1,024
16歳 1,942 978 964
17歳 1,965 987 978
18歳 1,920 1,024 896
19歳 1,929 970 959
20歳~24歳 11,614 5,735 5,878
20歳 1,892 958 933
21歳 1,877 933 944
22歳 2,262 1,078 1,184
23歳 2,652 1,316 1,336
24歳 2,931 1,450 1,481
25歳~29歳 17,971 8,798 9,173
25歳 3,139 1,561 1,578
26歳 3,343 1,679 1,664
27歳 3,665 1,805 1,860
28歳 3,955 1,889 2,066
29歳 3,869 1,864 2,005
30歳~34歳 20,428 9,777 10,650
30歳 3,995 1,926 2,069
31歳 4,133 1,973 2,160
32歳 4,193 2,009 2,183
33歳 4,028 1,930 2,098
34歳 4,079 1,939 2,140
35歳~39歳 20,891 9,652 11,239
35歳 4,102 1,895 2,207
36歳 4,120 1,893 2,227
37歳 4,218 1,979 2,239
38歳 4,174 1,935 2,239
39歳 4,277 1,950 2,327
40歳~44歳 22,499 10,518 11,981
40歳 4,387 2,064 2,323
41歳 4,497 2,038 2,459
42歳 4,459 2,094 2,365
43歳 4,661 2,216 2,445
44歳 4,495 2,106 2,389
45歳~49歳 22,934 10,886 12,048
45歳 4,485 2,057 2,428
46歳 4,708 2,259 2,449
47歳 4,517 2,171 2,346
48歳 4,686 2,249 2,437
49歳 4,538 2,150 2,388
50歳~54歳 23,705 11,053 12,652
50歳 4,688 2,183 2,505
51歳 4,751 2,225 2,526
52歳 4,870 2,290 2,580
53歳 4,748 2,195 2,553
54歳 4,648 2,160 2,488
55歳~59歳 21,246 10,175 11,071
55歳 4,602 2,122 2,480
56歳 4,320 2,055 2,265
57歳 4,221 2,039 2,182
58歳 4,261 2,106 2,155
59歳 3,842 1,853 1,989
60歳~64歳 16,154 7,863 8,291
60歳 3,512 1,724 1,788
61歳 3,562 1,735 1,827
62歳 3,272 1,666 1,606
63歳 3,060 1,453 1,607
64歳 2,748 1,285 1,463
65歳~69歳 11,582 5,590 5,992
65歳 2,624 1,279 1,345
66歳 2,506 1,198 1,308
67歳 2,296 1,125 1,171
68歳 2,147 1,042 1,105
69歳 2,009 946 1,063
70歳~74歳 9,181 4,172 5,009
70歳 1,918 897 1,021
71歳 1,873 871 1,002
72歳 1,714 778 936
73歳 1,771 788 983
74歳 1,905 838 1,067
75歳~79歳 10,753 4,631 6,122
75歳 1,927 827 1,100
76歳 2,157 932 1,225
77歳 2,330 1,016 1,314
78歳 2,294 1,009 1,285
79歳 2,045 847 1,198
80歳~84歳 6,876 2,643 4,233
80歳 1,195 500 695
81歳 1,320 532 788
82歳 1,569 593 976
83歳 1,376 494 882
84歳 1,416 524 892
85歳~89歳 4,874 1,657 3,217
85歳 1,274 455 819
86歳 1,010 369 641
87歳 863 280 583
88歳 925 301 624
89歳 802 252 550
90歳~94歳 2,873 778 2,095
90歳 789 242 547
91歳 680 181 499
92歳 559 150 409
93歳 475 117 358
94歳 370 88 282
95歳~99歳 880 176 704
95歳 284 66 218
96歳 216 50 166
97歳 171 26 145
98歳 131 26 105
99歳 78 8 70
100歳以上 164 25 139
100歳 65 7 58
101歳 34 12 22
102歳 35 4 31
103歳以上 30 2 28

※総数には性別の届出がない方を含むため、男女の合計と一致しない場合があります。

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881