トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和8年) > 2026年(令和8年) > 2026年(令和8年)8月
印刷
更新日:2026年8月13日
ページID:179828
ここから本文です。
目次
2026年(令和8年)8月
令和8年8月1日現在
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 270,509 | 127,349 | 143,159 |
| 0歳~4歳 | 11,558 | 5,906 | 5,652 |
| 0歳 | 2,375 | 1,184 | 1,191 |
| 1歳 | 2,289 | 1,185 | 1,104 |
| 2歳 | 2,303 | 1,173 | 1,130 |
| 3歳 | 2,225 | 1,153 | 1,072 |
| 4歳 | 2,366 | 1,211 | 1,155 |
| 5歳~9歳 | 12,383 | 6,231 | 6,152 |
| 5歳 | 2,323 | 1,136 | 1,187 |
| 6歳 | 2,494 | 1,265 | 1,229 |
| 7歳 | 2,419 | 1,274 | 1,145 |
| 8歳 | 2,506 | 1,267 | 1,239 |
| 9歳 | 2,641 | 1,289 | 1,352 |
| 10歳~14歳 | 12,079 | 6,063 | 6,016 |
| 10歳 | 2,618 | 1,353 | 1,265 |
| 11歳 | 2,638 | 1,286 | 1,352 |
| 12歳 | 2,361 | 1,201 | 1,160 |
| 13歳 | 2,288 | 1,134 | 1,154 |
| 14歳 | 2,174 | 1,089 | 1,085 |
| 15歳~19歳 | 9,907 | 5,084 | 4,823 |
| 15歳 | 2,104 | 1,093 | 1,011 |
| 16歳 | 1,969 | 985 | 984 |
| 17歳 | 1,958 | 988 | 970 |
| 18歳 | 1,946 | 1,036 | 910 |
| 19歳 | 1,930 | 982 | 948 |
| 20歳~24歳 | 11,487 | 5,673 | 5,813 |
| 20歳 | 1,849 | 921 | 927 |
| 21歳 | 1,898 | 953 | 945 |
| 22歳 | 2,201 | 1,047 | 1,154 |
| 23歳 | 2,586 | 1,275 | 1,311 |
| 24歳 | 2,953 | 1,477 | 1,476 |
| 25歳~29歳 | 17,914 | 8,754 | 9,160 |
| 25歳 | 3,114 | 1,508 | 1,606 |
| 26歳 | 3,300 | 1,693 | 1,607 |
| 27歳 | 3,662 | 1,803 | 1,859 |
| 28歳 | 3,898 | 1,868 | 2,030 |
| 29歳 | 3,940 | 1,882 | 2,058 |
| 30歳~34歳 | 20,333 | 9,705 | 10,628 |
| 30歳 | 3,955 | 1,888 | 2,067 |
| 31歳 | 4,070 | 1,937 | 2,133 |
| 32歳 | 4,184 | 2,011 | 2,173 |
| 33歳 | 4,067 | 1,956 | 2,111 |
| 34歳 | 4,057 | 1,913 | 2,144 |
| 35歳~39歳 | 20,850 | 9,674 | 11,176 |
| 35歳 | 4,114 | 1,903 | 2,211 |
| 36歳 | 4,099 | 1,908 | 2,191 |
| 37歳 | 4,207 | 1,990 | 2,217 |
| 38歳 | 4,167 | 1,913 | 2,254 |
| 39歳 | 4,263 | 1,960 | 2,303 |
| 40歳~44歳 | 22,438 | 10,481 | 11,957 |
| 40歳 | 4,361 | 2,026 | 2,335 |
| 41歳 | 4,503 | 2,076 | 2,427 |
| 42歳 | 4,477 | 2,082 | 2,395 |
| 43歳 | 4,577 | 2,157 | 2,420 |
| 44歳 | 4,520 | 2,140 | 2,380 |
| 45歳~49歳 | 22,864 | 10,829 | 12,035 |
| 45歳 | 4,490 | 2,077 | 2,413 |
| 46歳 | 4,699 | 2,232 | 2,467 |
| 47歳 | 4,517 | 2,163 | 2,354 |
| 48歳 | 4,654 | 2,207 | 2,447 |
| 49歳 | 4,504 | 2,150 | 2,354 |
| 50歳~54歳 | 23,692 | 11,082 | 12,610 |
| 50歳 | 4,724 | 2,213 | 2,511 |
| 51歳 | 4,687 | 2,214 | 2,473 |
| 52歳 | 4,872 | 2,271 | 2,601 |
| 53歳 | 4,728 | 2,198 | 2,530 |
| 54歳 | 4,681 | 2,186 | 2,495 |
| 55歳~59歳 | 21,458 | 10,241 | 11,217 |
| 55歳 | 4,609 | 2,108 | 2,501 |
| 56歳 | 4,352 | 2,056 | 2,296 |
| 57歳 | 4,237 | 2,029 | 2,208 |
| 58歳 | 4,208 | 2,085 | 2,123 |
| 59歳 | 4,052 | 1,963 | 2,089 |
| 60歳~64歳 | 16,184 | 7,877 | 8,307 |
| 60歳 | 3,397 | 1,670 | 1,727 |
| 61歳 | 3,599 | 1,741 | 1,858 |
| 62歳 | 3,349 | 1,701 | 1,648 |
| 63歳 | 3,083 | 1,479 | 1,604 |
| 64歳 | 2,756 | 1,286 | 1,470 |
| 65歳~69歳 | 11,679 | 5,625 | 6,054 |
| 65歳 | 2,636 | 1,291 | 1,345 |
| 66歳 | 2,544 | 1,224 | 1,320 |
| 67歳 | 2,313 | 1,124 | 1,189 |
| 68歳 | 2,182 | 1,043 | 1,139 |
| 69歳 | 2,004 | 943 | 1,061 |
| 70歳~74歳 | 9,172 | 4,173 | 4,999 |
| 70歳 | 1,920 | 905 | 1,015 |
| 71歳 | 1,876 | 885 | 991 |
| 72歳 | 1,728 | 770 | 958 |
| 73歳 | 1,758 | 790 | 968 |
| 74歳 | 1,890 | 823 | 1,067 |
| 75歳~79歳 | 10,750 | 4,649 | 6,101 |
| 75歳 | 1,883 | 818 | 1,065 |
| 76歳 | 2,125 | 923 | 1,202 |
| 77歳 | 2,345 | 997 | 1,348 |
| 78歳 | 2,222 | 1,003 | 1,219 |
| 79歳 | 2,175 | 908 | 1,267 |
| 80歳~84歳 | 6,906 | 2,646 | 4,260 |
| 80歳 | 1,236 | 506 | 730 |
| 81歳 | 1,332 | 543 | 789 |
| 82歳 | 1,540 | 591 | 949 |
| 83歳 | 1,384 | 486 | 898 |
| 84歳 | 1,414 | 520 | 894 |
| 85歳~89歳 | 4,932 | 1,671 | 3,261 |
| 85歳 | 1,306 | 473 | 833 |
| 86歳 | 1,038 | 372 | 666 |
| 87歳 | 860 | 279 | 581 |
| 88歳 | 905 | 289 | 616 |
| 89歳 | 823 | 258 | 565 |
| 90歳~94歳 | 2,878 | 786 | 2,092 |
| 90歳 | 776 | 240 | 536 |
| 91歳 | 688 | 184 | 504 |
| 92歳 | 562 | 151 | 411 |
| 93歳 | 468 | 122 | 346 |
| 94歳 | 384 | 89 | 295 |
| 95歳~99歳 | 882 | 174 | 708 |
| 95歳 | 288 | 66 | 222 |
| 96歳 | 207 | 43 | 164 |
| 97歳 | 176 | 29 | 147 |
| 98歳 | 131 | 25 | 106 |
| 99歳 | 80 | 11 | 69 |
| 100歳以上 | 163 | 25 | 138 |
| 100歳 | 65 | 7 | 58 |
| 101歳 | 33 | 8 | 25 |
| 102歳 | 38 | 8 | 30 |
| 103歳以上 | 27 | 2 | 25 |
※総数には性別の届出がない方を含むため、男女の合計と一致しない場合があります。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。