トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和8年) > 2026年(令和8年) > 2026年(令和8年)4月
印刷
更新日:2026年4月2日
ページID:177584
ここから本文です。
目次
2026年(令和8年)4月
令和8年4月1日現在
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 270,561 | 127,351 | 143,207 |
| 0歳~4歳 | 11,534 | 5,878 | 5,656 |
| 0歳 | 2,345 | 1,179 | 1,166 |
| 1歳 | 2,273 | 1,144 | 1,129 |
| 2歳 | 2,279 | 1,204 | 1,075 |
| 3歳 | 2,250 | 1,116 | 1,134 |
| 4歳 | 2,387 | 1,235 | 1,152 |
| 5歳~9歳 | 12,526 | 6,297 | 6,229 |
| 5歳 | 2,372 | 1,157 | 1,215 |
| 6歳 | 2,514 | 1,310 | 1,204 |
| 7歳 | 2,425 | 1,244 | 1,181 |
| 8歳 | 2,534 | 1,258 | 1,276 |
| 9歳 | 2,681 | 1,328 | 1,353 |
| 10歳~14歳 | 11,901 | 5,979 | 5,922 |
| 10歳 | 2,605 | 1,347 | 1,258 |
| 11歳 | 2,583 | 1,261 | 1,322 |
| 12歳 | 2,282 | 1,165 | 1,117 |
| 13歳 | 2,298 | 1,132 | 1,166 |
| 14歳 | 2,133 | 1,074 | 1,059 |
| 15歳~19歳 | 9,788 | 5,029 | 4,759 |
| 15歳 | 2,048 | 1,056 | 992 |
| 16歳 | 1,975 | 1,003 | 972 |
| 17歳 | 1,929 | 990 | 939 |
| 18歳 | 1,911 | 1,002 | 909 |
| 19歳 | 1,925 | 978 | 947 |
| 20歳~24歳 | 11,726 | 5,785 | 5,940 |
| 20歳 | 1,882 | 955 | 926 |
| 21歳 | 1,927 | 942 | 985 |
| 22歳 | 2,289 | 1,098 | 1,191 |
| 23歳 | 2,642 | 1,314 | 1,328 |
| 24歳 | 2,986 | 1,476 | 1,510 |
| 25歳~29歳 | 18,068 | 8,841 | 9,227 |
| 25歳 | 3,169 | 1,567 | 1,602 |
| 26歳 | 3,351 | 1,659 | 1,692 |
| 27歳 | 3,741 | 1,863 | 1,878 |
| 28歳 | 3,907 | 1,856 | 2,051 |
| 29歳 | 3,900 | 1,896 | 2,004 |
| 30歳~34歳 | 20,486 | 9,785 | 10,700 |
| 30歳 | 3,983 | 1,928 | 2,055 |
| 31歳 | 4,163 | 1,970 | 2,193 |
| 32歳 | 4,132 | 1,963 | 2,168 |
| 33歳 | 4,088 | 1,970 | 2,118 |
| 34歳 | 4,120 | 1,954 | 2,166 |
| 35歳~39歳 | 20,912 | 9,630 | 11,282 |
| 35歳 | 4,090 | 1,891 | 2,199 |
| 36歳 | 4,128 | 1,887 | 2,241 |
| 37歳 | 4,227 | 1,967 | 2,260 |
| 38歳 | 4,230 | 1,944 | 2,286 |
| 39歳 | 4,237 | 1,941 | 2,296 |
| 40歳~44歳 | 22,637 | 10,600 | 12,036 |
| 40歳 | 4,422 | 2,077 | 2,345 |
| 41歳 | 4,526 | 2,100 | 2,425 |
| 42歳 | 4,504 | 2,103 | 2,401 |
| 43歳 | 4,640 | 2,190 | 2,450 |
| 44歳 | 4,545 | 2,130 | 2,415 |
| 45歳~49歳 | 23,012 | 10,937 | 12,075 |
| 45歳 | 4,570 | 2,126 | 2,444 |
| 46歳 | 4,660 | 2,202 | 2,458 |
| 47歳 | 4,583 | 2,222 | 2,361 |
| 48歳 | 4,642 | 2,198 | 2,444 |
| 49歳 | 4,557 | 2,189 | 2,368 |
| 50歳~54歳 | 23,777 | 11,040 | 12,737 |
| 50歳 | 4,674 | 2,146 | 2,528 |
| 51歳 | 4,799 | 2,240 | 2,559 |
| 52歳 | 4,928 | 2,339 | 2,589 |
| 53歳 | 4,692 | 2,163 | 2,529 |
| 54歳 | 4,684 | 2,152 | 2,532 |
| 55歳~59歳 | 20,951 | 10,078 | 10,873 |
| 55歳 | 4,576 | 2,122 | 2,454 |
| 56歳 | 4,253 | 2,031 | 2,222 |
| 57歳 | 4,250 | 2,079 | 2,171 |
| 58歳 | 4,245 | 2,089 | 2,156 |
| 59歳 | 3,627 | 1,757 | 1,870 |
| 60歳~64歳 | 16,201 | 7,869 | 8,332 |
| 60歳 | 3,690 | 1,786 | 1,904 |
| 61歳 | 3,534 | 1,744 | 1,790 |
| 62歳 | 3,255 | 1,629 | 1,626 |
| 63歳 | 2,990 | 1,418 | 1,572 |
| 64歳 | 2,732 | 1,292 | 1,440 |
| 65歳~69歳 | 11,445 | 5,523 | 5,922 |
| 65歳 | 2,629 | 1,309 | 1,320 |
| 66歳 | 2,444 | 1,154 | 1,290 |
| 67歳 | 2,304 | 1,131 | 1,173 |
| 68歳 | 2,076 | 996 | 1,080 |
| 69歳 | 1,992 | 933 | 1,059 |
| 70歳~74歳 | 9,230 | 4,197 | 5,033 |
| 70歳 | 1,934 | 912 | 1,022 |
| 71歳 | 1,868 | 866 | 1,002 |
| 72歳 | 1,722 | 790 | 932 |
| 73歳 | 1,773 | 777 | 996 |
| 74歳 | 1,933 | 852 | 1,081 |
| 75歳~79歳 | 10,660 | 4,590 | 6,070 |
| 75歳 | 1,915 | 817 | 1,098 |
| 76歳 | 2,265 | 977 | 1,288 |
| 77歳 | 2,262 | 994 | 1,268 |
| 78歳 | 2,350 | 1,034 | 1,316 |
| 79歳 | 1,868 | 768 | 1,100 |
| 80歳~84歳 | 6,940 | 2,670 | 4,270 |
| 80歳 | 1,237 | 519 | 718 |
| 81歳 | 1,335 | 528 | 807 |
| 82歳 | 1,567 | 583 | 984 |
| 83歳 | 1,384 | 525 | 859 |
| 84歳 | 1,417 | 515 | 902 |
| 85歳~89歳 | 4,868 | 1,659 | 3,209 |
| 85歳 | 1,247 | 445 | 802 |
| 86歳 | 998 | 365 | 633 |
| 87歳 | 879 | 287 | 592 |
| 88歳 | 942 | 297 | 645 |
| 89歳 | 802 | 265 | 537 |
| 90歳~94歳 | 2,851 | 762 | 2,089 |
| 90歳 | 790 | 226 | 564 |
| 91歳 | 666 | 191 | 475 |
| 92歳 | 558 | 147 | 411 |
| 93歳 | 468 | 110 | 358 |
| 94歳 | 369 | 88 | 281 |
| 95歳~99歳 | 887 | 176 | 711 |
| 95歳 | 281 | 63 | 218 |
| 96歳 | 231 | 53 | 178 |
| 97歳 | 163 | 25 | 138 |
| 98歳 | 126 | 24 | 102 |
| 99歳 | 86 | 11 | 75 |
| 100歳以上 | 161 | 26 | 135 |
| 100歳 | 62 | 8 | 54 |
| 101歳 | 33 | 11 | 22 |
| 102歳 | 36 | 5 | 31 |
| 103歳以上 | 30 | 2 | 28 |
※総数には性別の届出がない方を含むため、男女の合計と一致しない場合があります。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。