トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和8年) > 2026年(令和8年) > 2026年(令和8年)7月
印刷
更新日:2026年7月3日
ページID:179537
ここから本文です。
目次
2026年(令和8年)7月
令和8年7月1日現在
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 270,578 | 127,395 | 143,182 |
| 0歳~4歳 | 11,571 | 5,912 | 5,659 |
| 0歳 | 2,385 | 1,190 | 1,195 |
| 1歳 | 2,306 | 1,183 | 1,123 |
| 2歳 | 2,285 | 1,190 | 1,095 |
| 3歳 | 2,265 | 1,147 | 1,118 |
| 4歳 | 2,330 | 1,202 | 1,128 |
| 5歳~9歳 | 12,420 | 6,245 | 6,175 |
| 5歳 | 2,343 | 1,147 | 1,196 |
| 6歳 | 2,497 | 1,284 | 1,213 |
| 7歳 | 2,423 | 1,247 | 1,176 |
| 8歳 | 2,516 | 1,283 | 1,233 |
| 9歳 | 2,641 | 1,284 | 1,357 |
| 10歳~14歳 | 12,025 | 6,036 | 5,989 |
| 10歳 | 2,613 | 1,349 | 1,264 |
| 11歳 | 2,664 | 1,305 | 1,359 |
| 12歳 | 2,306 | 1,171 | 1,135 |
| 13歳 | 2,274 | 1,130 | 1,144 |
| 14歳 | 2,168 | 1,081 | 1,087 |
| 15歳~19歳 | 9,936 | 5,109 | 4,827 |
| 15歳 | 2,122 | 1,105 | 1,017 |
| 16歳 | 1,958 | 980 | 978 |
| 17歳 | 1,962 | 985 | 977 |
| 18歳 | 1,933 | 1,043 | 890 |
| 19歳 | 1,961 | 996 | 965 |
| 20歳~24歳 | 11,550 | 5,692 | 5,857 |
| 20歳 | 1,853 | 927 | 925 |
| 21歳 | 1,898 | 947 | 951 |
| 22歳 | 2,228 | 1,070 | 1,158 |
| 23歳 | 2,640 | 1,292 | 1,348 |
| 24歳 | 2,931 | 1,456 | 1,475 |
| 25歳~29歳 | 17,942 | 8,782 | 9,160 |
| 25歳 | 3,104 | 1,535 | 1,569 |
| 26歳 | 3,353 | 1,693 | 1,660 |
| 27歳 | 3,665 | 1,804 | 1,861 |
| 28歳 | 3,939 | 1,867 | 2,072 |
| 29歳 | 3,881 | 1,883 | 1,998 |
| 30歳~34歳 | 20,366 | 9,728 | 10,638 |
| 30歳 | 3,948 | 1,889 | 2,059 |
| 31歳 | 4,130 | 1,973 | 2,157 |
| 32歳 | 4,166 | 2,006 | 2,160 |
| 33歳 | 4,078 | 1,964 | 2,114 |
| 34歳 | 4,044 | 1,896 | 2,148 |
| 35歳~39歳 | 20,909 | 9,708 | 11,201 |
| 35歳 | 4,112 | 1,905 | 2,207 |
| 36歳 | 4,151 | 1,924 | 2,227 |
| 37歳 | 4,197 | 1,973 | 2,224 |
| 38歳 | 4,176 | 1,930 | 2,246 |
| 39歳 | 4,273 | 1,976 | 2,297 |
| 40歳~44歳 | 22,478 | 10,490 | 11,988 |
| 40歳 | 4,395 | 2,052 | 2,343 |
| 41歳 | 4,523 | 2,055 | 2,468 |
| 42歳 | 4,434 | 2,069 | 2,365 |
| 43歳 | 4,605 | 2,180 | 2,425 |
| 44歳 | 4,521 | 2,134 | 2,387 |
| 45歳~49歳 | 22,874 | 10,836 | 12,038 |
| 45歳 | 4,489 | 2,063 | 2,426 |
| 46歳 | 4,696 | 2,230 | 2,466 |
| 47歳 | 4,547 | 2,189 | 2,358 |
| 48歳 | 4,626 | 2,205 | 2,421 |
| 49歳 | 4,516 | 2,149 | 2,367 |
| 50歳~54歳 | 23,743 | 11,082 | 12,661 |
| 50歳 | 4,754 | 2,217 | 2,537 |
| 51歳 | 4,748 | 2,239 | 2,509 |
| 52歳 | 4,824 | 2,254 | 2,570 |
| 53歳 | 4,762 | 2,204 | 2,558 |
| 54歳 | 4,655 | 2,168 | 2,487 |
| 55歳~59歳 | 21,338 | 10,196 | 11,142 |
| 55歳 | 4,614 | 2,112 | 2,502 |
| 56歳 | 4,328 | 2,059 | 2,269 |
| 57歳 | 4,253 | 2,050 | 2,203 |
| 58歳 | 4,201 | 2,072 | 2,129 |
| 59歳 | 3,942 | 1,903 | 2,039 |
| 60歳~64歳 | 16,173 | 7,877 | 8,296 |
| 60歳 | 3,455 | 1,707 | 1,748 |
| 61歳 | 3,588 | 1,736 | 1,852 |
| 62歳 | 3,274 | 1,658 | 1,616 |
| 63歳 | 3,086 | 1,478 | 1,608 |
| 64歳 | 2,770 | 1,298 | 1,472 |
| 65歳~69歳 | 11,624 | 5,599 | 6,025 |
| 65歳 | 2,623 | 1,276 | 1,347 |
| 66歳 | 2,531 | 1,209 | 1,322 |
| 67歳 | 2,313 | 1,129 | 1,184 |
| 68歳 | 2,155 | 1,041 | 1,114 |
| 69歳 | 2,002 | 944 | 1,058 |
| 70歳~74歳 | 9,176 | 4,170 | 5,006 |
| 70歳 | 1,922 | 907 | 1,015 |
| 71歳 | 1,862 | 858 | 1,004 |
| 72歳 | 1,732 | 791 | 941 |
| 73歳 | 1,760 | 789 | 971 |
| 74歳 | 1,900 | 825 | 1,075 |
| 75歳~79歳 | 10,760 | 4,639 | 6,121 |
| 75歳 | 1,909 | 834 | 1,075 |
| 76歳 | 2,134 | 919 | 1,215 |
| 77歳 | 2,323 | 997 | 1,326 |
| 78歳 | 2,272 | 1,004 | 1,268 |
| 79歳 | 2,122 | 885 | 1,237 |
| 80歳~84歳 | 6,875 | 2,641 | 4,234 |
| 80歳 | 1,199 | 499 | 700 |
| 81歳 | 1,322 | 542 | 780 |
| 82歳 | 1,558 | 594 | 964 |
| 83歳 | 1,369 | 480 | 889 |
| 84歳 | 1,427 | 526 | 901 |
| 85歳~89歳 | 4,882 | 1,658 | 3,224 |
| 85歳 | 1,273 | 458 | 815 |
| 86歳 | 1,030 | 377 | 653 |
| 87歳 | 864 | 284 | 580 |
| 88歳 | 904 | 289 | 615 |
| 89歳 | 811 | 250 | 561 |
| 90歳~94歳 | 2,888 | 793 | 2,095 |
| 90歳 | 788 | 246 | 542 |
| 91歳 | 687 | 185 | 502 |
| 92歳 | 557 | 150 | 407 |
| 93歳 | 472 | 123 | 349 |
| 94歳 | 384 | 89 | 295 |
| 95歳~99歳 | 885 | 177 | 708 |
| 95歳 | 287 | 66 | 221 |
| 96歳 | 213 | 49 | 164 |
| 97歳 | 177 | 27 | 150 |
| 98歳 | 128 | 26 | 102 |
| 99歳 | 80 | 9 | 71 |
| 100歳以上 | 163 | 25 | 138 |
| 100歳 | 65 | 7 | 58 |
| 101歳 | 36 | 12 | 24 |
| 102歳 | 34 | 4 | 30 |
| 103歳以上 | 28 | 2 | 26 |
※総数には性別の届出がない方を含むため、男女の合計と一致しない場合があります。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。