印刷

更新日:2026年5月8日

ページID:177889

ここから本文です。

目次

2026年(令和8年)5月

令和8年5月1日現在

 

年齢 総数
総数 270,462 127,340 143,119
0歳~4歳 11,492 5,869 5,623
0歳 2,341 1,183 1,158
1歳 2,283 1,147 1,136
2歳 2,287 1,207 1,080
3歳 2,264 1,137 1,127
4歳 2,317 1,195 1,122
5歳~9歳 12,529 6,296 6,233
5歳 2,410 1,183 1,227
6歳 2,465 1,280 1,185
7歳 2,420 1,240 1,180
8歳 2,542 1,285 1,257
9歳 2,692 1,308 1,384
10歳~14歳 11,907 5,986 5,921
10歳 2,589 1,337 1,252
11歳 2,583 1,266 1,317
12歳 2,280 1,157 1,123
13歳 2,299 1,151 1,148
14歳 2,156 1,075 1,081
15歳~19歳 9,858 5,058 4,800
15歳 2,101 1,090 1,011
16歳 1,949 991 958
17歳 1,943 977 966
18歳 1,932 1,024 908
19歳 1,933 976 957
20歳~24歳 11,706 5,796 5,909
20歳 1,888 959 928
21歳 1,861 923 938
22歳 2,302 1,101 1,201
23歳 2,674 1,335 1,339
24歳 2,981 1,478 1,503
25歳~29歳 18,017 8,817 9,200
25歳 3,160 1,563 1,597
26歳 3,324 1,663 1,661
27歳 3,690 1,827 1,863
28歳 3,942 1,875 2,067
29歳 3,901 1,889 2,012
30歳~34歳 20,448 9,778 10,669
30歳 3,995 1,924 2,071
31歳 4,106 1,954 2,152
32歳 4,173 2,000 2,172
33歳 4,067 1,951 2,116
34歳 4,107 1,949 2,158
35歳~39歳 20,882 9,624 11,258
35歳 4,109 1,889 2,220
36歳 4,091 1,880 2,211
37歳 4,245 1,974 2,271
38歳 4,181 1,940 2,241
39歳 4,256 1,941 2,315
40歳~44歳 22,527 10,528 11,998
40歳 4,391 2,066 2,325
41歳 4,491 2,075 2,415
42歳 4,512 2,101 2,411
43歳 4,629 2,187 2,442
44歳 4,504 2,099 2,405
45歳~49歳 22,978 10,931 12,047
45歳 4,530 2,125 2,405
46歳 4,699 2,214 2,485
47歳 4,541 2,207 2,334
48歳 4,671 2,218 2,453
49歳 4,537 2,167 2,370
50歳~54歳 23,709 11,015 12,694
50歳 4,630 2,140 2,490
51歳 4,819 2,249 2,570
52歳 4,892 2,313 2,579
53歳 4,725 2,172 2,553
54歳 4,643 2,141 2,502
55歳~59歳 21,102 10,137 10,965
55歳 4,590 2,132 2,458
56歳 4,300 2,059 2,241
57歳 4,187 2,039 2,148
58歳 4,317 2,118 2,199
59歳 3,708 1,789 1,919
60歳~64歳 16,169 7,864 8,305
60歳 3,609 1,763 1,846
61歳 3,543 1,738 1,805
62歳 3,232 1,622 1,610
63歳 3,027 1,444 1,583
64歳 2,758 1,297 1,461
65歳~69歳 11,517 5,552 5,965
65歳 2,650 1,307 1,343
66歳 2,449 1,159 1,290
67歳 2,310 1,134 1,176
68歳 2,123 1,020 1,103
69歳 1,985 932 1,053
70歳~74歳 9,212 4,184 5,028
70歳 1,940 912 1,028
71歳 1,894 875 1,019
72歳 1,702 774 928
73歳 1,761 785 976
74歳 1,915 838 1,077
75歳~79歳 10,725 4,621 6,104
75歳 1,906 818 1,088
76歳 2,229 956 1,273
77歳 2,304 1,011 1,293
78歳 2,339 1,028 1,311
79歳 1,947 808 1,139
80歳~84歳 6,904 2,655 4,249
80歳 1,210 500 710
81歳 1,326 536 790
82歳 1,571 585 986
83歳 1,374 512 862
84歳 1,423 522 901
85歳~89歳 4,868 1,655 3,213
85歳 1,264 446 818
86歳 990 362 628
87歳 880 296 584
88歳 936 297 639
89歳 798 254 544
90歳~94歳 2,867 777 2,090
90歳 789 234 555
91歳 683 195 488
92歳 558 145 413
93歳 470 114 356
94歳 367 89 278
95歳~99歳 884 172 712
95歳 279 63 216
96歳 227 51 176
97歳 168 26 142
98歳 125 23 102
99歳 85 9 76
100歳以上 161 25 136
100歳 66 9 57
101歳 31 10 21
102歳 33 4 29
103歳以上 31 2 29

※総数には性別の届出がない方を含むため、男女の合計と一致しない場合があります。

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881