トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和8年) > 2026年(令和8年) > 2026年(令和8年)3月
印刷
更新日:2026年3月5日
ページID:177169
ここから本文です。
目次
2026年(令和8年)3月
令和8年3月1日現在
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 269,920 | 127,060 | 142,859 |
| 0歳~4歳 | 11,580 | 5,907 | 5,673 |
| 0歳 | 2,325 | 1,185 | 1,140 |
| 1歳 | 2,285 | 1,158 | 1,127 |
| 2歳 | 2,311 | 1,206 | 1,105 |
| 3歳 | 2,259 | 1,130 | 1,129 |
| 4歳 | 2,400 | 1,228 | 1,172 |
| 5歳~9歳 | 12,545 | 6,293 | 6,252 |
| 5歳 | 2,362 | 1,154 | 1,208 |
| 6歳 | 2,538 | 1,326 | 1,212 |
| 7歳 | 2,441 | 1,251 | 1,190 |
| 8歳 | 2,543 | 1,242 | 1,301 |
| 9歳 | 2,661 | 1,320 | 1,341 |
| 10歳~14歳 | 11,904 | 6,006 | 5,898 |
| 10歳 | 2,636 | 1,365 | 1,271 |
| 11歳 | 2,536 | 1,254 | 1,282 |
| 12歳 | 2,268 | 1,153 | 1,115 |
| 13歳 | 2,314 | 1,143 | 1,171 |
| 14歳 | 2,150 | 1,091 | 1,059 |
| 15歳~19歳 | 9,692 | 4,984 | 4,708 |
| 15歳 | 2,011 | 1,021 | 990 |
| 16歳 | 1,976 | 1,007 | 969 |
| 17歳 | 1,936 | 999 | 937 |
| 18歳 | 1,852 | 973 | 879 |
| 19歳 | 1,917 | 984 | 933 |
| 20歳~24歳 | 11,182 | 5,486 | 5,696 |
| 20歳 | 1,832 | 909 | 923 |
| 21歳 | 1,882 | 932 | 950 |
| 22歳 | 1,996 | 980 | 1,016 |
| 23歳 | 2,582 | 1,283 | 1,299 |
| 24歳 | 2,890 | 1,382 | 1,508 |
| 25歳~29歳 | 17,960 | 8,785 | 9,175 |
| 25歳 | 3,109 | 1,526 | 1,583 |
| 26歳 | 3,376 | 1,669 | 1,707 |
| 27歳 | 3,720 | 1,866 | 1,854 |
| 28歳 | 3,850 | 1,832 | 2,018 |
| 29歳 | 3,905 | 1,892 | 2,013 |
| 30歳~34歳 | 20,504 | 9,782 | 10,721 |
| 30歳 | 4,003 | 1,945 | 2,058 |
| 31歳 | 4,145 | 1,957 | 2,188 |
| 32歳 | 4,133 | 1,964 | 2,168 |
| 33歳 | 4,078 | 1,954 | 2,124 |
| 34歳 | 4,145 | 1,962 | 2,183 |
| 35歳~39歳 | 20,960 | 9,672 | 11,288 |
| 35歳 | 4,095 | 1,909 | 2,186 |
| 36歳 | 4,159 | 1,936 | 2,223 |
| 37歳 | 4,152 | 1,911 | 2,241 |
| 38歳 | 4,319 | 1,978 | 2,341 |
| 39歳 | 4,235 | 1,938 | 2,297 |
| 40歳~44歳 | 22,660 | 10,607 | 12,053 |
| 40歳 | 4,424 | 2,087 | 2,337 |
| 41歳 | 4,540 | 2,097 | 2,443 |
| 42歳 | 4,504 | 2,098 | 2,406 |
| 43歳 | 4,641 | 2,197 | 2,444 |
| 44歳 | 4,551 | 2,128 | 2,423 |
| 45歳~49歳 | 23,090 | 10,986 | 12,104 |
| 45歳 | 4,600 | 2,166 | 2,434 |
| 46歳 | 4,677 | 2,200 | 2,477 |
| 47歳 | 4,585 | 2,228 | 2,357 |
| 48歳 | 4,637 | 2,186 | 2,451 |
| 49歳 | 4,591 | 2,206 | 2,385 |
| 50歳~54歳 | 23,791 | 11,046 | 12,745 |
| 50歳 | 4,644 | 2,122 | 2,522 |
| 51歳 | 4,822 | 2,273 | 2,549 |
| 52歳 | 4,966 | 2,330 | 2,636 |
| 53歳 | 4,647 | 2,147 | 2,500 |
| 54歳 | 4,712 | 2,174 | 2,538 |
| 55歳~59歳 | 20,873 | 10,059 | 10,814 |
| 55歳 | 4,574 | 2,133 | 2,441 |
| 56歳 | 4,250 | 2,047 | 2,203 |
| 57歳 | 4,287 | 2,072 | 2,215 |
| 58歳 | 4,281 | 2,124 | 2,157 |
| 59歳 | 3,481 | 1,683 | 1,798 |
| 60歳~64歳 | 16,173 | 7,869 | 8,304 |
| 60歳 | 3,725 | 1,802 | 1,923 |
| 61歳 | 3,556 | 1,763 | 1,793 |
| 62歳 | 3,225 | 1,610 | 1,615 |
| 63歳 | 2,953 | 1,395 | 1,558 |
| 64歳 | 2,714 | 1,299 | 1,415 |
| 65歳~69歳 | 11,446 | 5,522 | 5,924 |
| 65歳 | 2,655 | 1,316 | 1,339 |
| 66歳 | 2,404 | 1,138 | 1,266 |
| 67歳 | 2,320 | 1,138 | 1,182 |
| 68歳 | 2,051 | 977 | 1,074 |
| 69歳 | 2,016 | 953 | 1,063 |
| 70歳~74歳 | 9,205 | 4,175 | 5,030 |
| 70歳 | 1,916 | 896 | 1,020 |
| 71歳 | 1,860 | 861 | 999 |
| 72歳 | 1,716 | 789 | 927 |
| 73歳 | 1,778 | 772 | 1,006 |
| 74歳 | 1,935 | 857 | 1,078 |
| 75歳~79歳 | 10,619 | 4,582 | 6,037 |
| 75歳 | 1,931 | 816 | 1,115 |
| 76歳 | 2,296 | 985 | 1,311 |
| 77歳 | 2,293 | 1,018 | 1,275 |
| 78歳 | 2,355 | 1,029 | 1,326 |
| 79歳 | 1,744 | 734 | 1,010 |
| 80歳~84歳 | 6,992 | 2,682 | 4,310 |
| 80歳 | 1,274 | 531 | 743 |
| 81歳 | 1,372 | 536 | 836 |
| 82歳 | 1,550 | 581 | 969 |
| 83歳 | 1,379 | 517 | 862 |
| 84歳 | 1,417 | 517 | 900 |
| 85歳~89歳 | 4,865 | 1,659 | 3,206 |
| 85歳 | 1,241 | 443 | 798 |
| 86歳 | 983 | 350 | 633 |
| 87歳 | 897 | 293 | 604 |
| 88歳 | 926 | 302 | 624 |
| 89歳 | 818 | 271 | 547 |
| 90歳~94歳 | 2,848 | 764 | 2,084 |
| 90歳 | 809 | 229 | 580 |
| 91歳 | 647 | 187 | 460 |
| 92歳 | 549 | 145 | 404 |
| 93歳 | 474 | 110 | 364 |
| 94歳 | 369 | 93 | 276 |
| 95歳~99歳 | 872 | 167 | 705 |
| 95歳 | 275 | 63 | 212 |
| 96歳 | 222 | 47 | 175 |
| 97歳 | 173 | 26 | 147 |
| 98歳 | 117 | 22 | 95 |
| 99歳 | 85 | 9 | 76 |
| 100歳以上 | 159 | 27 | 132 |
| 100歳 | 56 | 8 | 48 |
| 101歳 | 40 | 12 | 28 |
| 102歳 | 32 | 5 | 27 |
| 103歳以上 | 31 | 2 | 29 |
※総数には性別の届出がない方を含むため、男女の合計と一致しない場合があります。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。