トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和8年) > 2026年(令和8年) > 2026年(令和8年)9月
印刷
更新日:2026年9月2日
ページID:181507
ここから本文です。
目次
2026年(令和8年)9月
令和8年9月1日現在
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 270,390 | 127,231 | 143,158 |
| 0歳~4歳 | 11,553 | 5,886 | 5,667 |
| 0歳 | 2,364 | 1,175 | 1,189 |
| 1歳 | 2,298 | 1,187 | 1,111 |
| 2歳 | 2,292 | 1,177 | 1,115 |
| 3歳 | 2,253 | 1,160 | 1,093 |
| 4歳 | 2,346 | 1,187 | 1,159 |
| 5歳~9歳 | 12,321 | 6,198 | 6,123 |
| 5歳 | 2,313 | 1,137 | 1,176 |
| 6歳 | 2,493 | 1,260 | 1,233 |
| 7歳 | 2,413 | 1,262 | 1,151 |
| 8歳 | 2,478 | 1,271 | 1,207 |
| 9歳 | 2,624 | 1,268 | 1,356 |
| 10歳~14歳 | 12,092 | 6,085 | 6,007 |
| 10歳 | 2,639 | 1,361 | 1,278 |
| 11歳 | 2,605 | 1,289 | 1,316 |
| 12歳 | 2,389 | 1,211 | 1,178 |
| 13歳 | 2,264 | 1,121 | 1,143 |
| 14歳 | 2,195 | 1,103 | 1,092 |
| 15歳~19歳 | 9,944 | 5,098 | 4,846 |
| 15歳 | 2,133 | 1,110 | 1,023 |
| 16歳 | 1,987 | 985 | 1,002 |
| 17歳 | 1,957 | 1,004 | 953 |
| 18歳 | 1,923 | 1,006 | 917 |
| 19歳 | 1,944 | 993 | 951 |
| 20歳~24歳 | 11,368 | 5,612 | 5,755 |
| 20歳 | 1,854 | 910 | 943 |
| 21歳 | 1,879 | 949 | 930 |
| 22歳 | 2,141 | 1,026 | 1,115 |
| 23歳 | 2,559 | 1,259 | 1,300 |
| 24歳 | 2,935 | 1,468 | 1,467 |
| 25歳~29歳 | 17,863 | 8,735 | 9,128 |
| 25歳 | 3,115 | 1,505 | 1,610 |
| 26歳 | 3,292 | 1,684 | 1,608 |
| 27歳 | 3,648 | 1,802 | 1,846 |
| 28歳 | 3,865 | 1,855 | 2,010 |
| 29歳 | 3,943 | 1,889 | 2,054 |
| 30歳~34歳 | 20,348 | 9,707 | 10,641 |
| 30歳 | 3,921 | 1,853 | 2,068 |
| 31歳 | 4,092 | 1,965 | 2,127 |
| 32歳 | 4,171 | 1,997 | 2,174 |
| 33歳 | 4,071 | 1,943 | 2,128 |
| 34歳 | 4,093 | 1,949 | 2,144 |
| 35歳~39歳 | 20,812 | 9,656 | 11,156 |
| 35歳 | 4,064 | 1,868 | 2,196 |
| 36歳 | 4,114 | 1,916 | 2,198 |
| 37歳 | 4,168 | 1,977 | 2,191 |
| 38歳 | 4,169 | 1,891 | 2,278 |
| 39歳 | 4,297 | 2,004 | 2,293 |
| 40歳~44歳 | 22,303 | 10,388 | 11,915 |
| 40歳 | 4,274 | 1,966 | 2,308 |
| 41歳 | 4,506 | 2,070 | 2,436 |
| 42歳 | 4,499 | 2,106 | 2,393 |
| 43歳 | 4,508 | 2,119 | 2,389 |
| 44歳 | 4,516 | 2,127 | 2,389 |
| 45歳~49歳 | 22,871 | 10,834 | 12,037 |
| 45歳 | 4,508 | 2,088 | 2,420 |
| 46歳 | 4,648 | 2,196 | 2,452 |
| 47歳 | 4,575 | 2,198 | 2,377 |
| 48歳 | 4,585 | 2,172 | 2,413 |
| 49歳 | 4,555 | 2,180 | 2,375 |
| 50歳~54歳 | 23,604 | 11,029 | 12,575 |
| 50歳 | 4,715 | 2,221 | 2,494 |
| 51歳 | 4,655 | 2,166 | 2,489 |
| 52歳 | 4,789 | 2,228 | 2,561 |
| 53歳 | 4,804 | 2,238 | 2,566 |
| 54歳 | 4,641 | 2,176 | 2,465 |
| 55歳~59歳 | 21,610 | 10,308 | 11,302 |
| 55歳 | 4,668 | 2,133 | 2,535 |
| 56歳 | 4,382 | 2,073 | 2,309 |
| 57歳 | 4,223 | 2,022 | 2,201 |
| 58歳 | 4,213 | 2,090 | 2,123 |
| 59歳 | 4,124 | 1,990 | 2,134 |
| 60歳~64歳 | 16,221 | 7,895 | 8,326 |
| 60歳 | 3,337 | 1,644 | 1,693 |
| 61歳 | 3,633 | 1,748 | 1,885 |
| 62歳 | 3,353 | 1,702 | 1,651 |
| 63歳 | 3,120 | 1,503 | 1,617 |
| 64歳 | 2,778 | 1,298 | 1,480 |
| 65歳~69歳 | 11,709 | 5,636 | 6,073 |
| 65歳 | 2,626 | 1,289 | 1,337 |
| 66歳 | 2,585 | 1,233 | 1,352 |
| 67歳 | 2,313 | 1,123 | 1,190 |
| 68歳 | 2,205 | 1,058 | 1,147 |
| 69歳 | 1,980 | 933 | 1,047 |
| 70歳~74歳 | 9,190 | 4,191 | 4,999 |
| 70歳 | 1,936 | 917 | 1,019 |
| 71歳 | 1,876 | 875 | 1,001 |
| 72歳 | 1,739 | 786 | 953 |
| 73歳 | 1,764 | 801 | 963 |
| 74歳 | 1,875 | 812 | 1,063 |
| 75歳~79歳 | 10,717 | 4,639 | 6,078 |
| 75歳 | 1,903 | 822 | 1,081 |
| 76歳 | 2,080 | 902 | 1,178 |
| 77歳 | 2,335 | 993 | 1,342 |
| 78歳 | 2,220 | 1,006 | 1,214 |
| 79歳 | 2,179 | 916 | 1,263 |
| 80歳~84歳 | 6,963 | 2,653 | 4,310 |
| 80歳 | 1,301 | 526 | 775 |
| 81歳 | 1,317 | 540 | 777 |
| 82歳 | 1,537 | 585 | 952 |
| 83歳 | 1,394 | 491 | 903 |
| 84歳 | 1,414 | 511 | 903 |
| 85歳~89歳 | 4,962 | 1,691 | 3,271 |
| 85歳 | 1,306 | 478 | 828 |
| 86歳 | 1,069 | 389 | 680 |
| 87歳 | 858 | 279 | 579 |
| 88歳 | 907 | 286 | 621 |
| 89歳 | 822 | 259 | 563 |
| 90歳~94歳 | 2,887 | 790 | 2,097 |
| 90歳 | 777 | 241 | 536 |
| 91歳 | 684 | 180 | 504 |
| 92歳 | 563 | 153 | 410 |
| 93歳 | 474 | 124 | 350 |
| 94歳 | 389 | 92 | 297 |
| 95歳~99歳 | 881 | 175 | 706 |
| 95歳 | 288 | 65 | 223 |
| 96歳 | 207 | 42 | 165 |
| 97歳 | 180 | 32 | 148 |
| 98歳 | 126 | 22 | 104 |
| 99歳 | 80 | 14 | 66 |
| 100歳以上 | 171 | 25 | 146 |
| 100歳 | 69 | 6 | 63 |
| 101歳 | 35 | 9 | 26 |
| 102歳 | 37 | 8 | 29 |
| 103歳以上 | 30 | 2 | 28 |
※総数には性別の届出がない方を含むため、男女の合計と一致しない場合があります。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。