ここから本文です。

更新日:2023年1月10日

2023年(令和5年)1月

令和5年1月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,019 1,598 1,963 3,561
三田五丁目 3,625 2,937 3,645 6,582
高輪一丁目 4,057 3,138 4,122 7,260
高輪二丁目 3,589 2,878 3,542 6,420
高輪三丁目 2,539 2,195 2,527 4,722
高輪四丁目 2,276 2,046 2,250 4,296
白金一丁目 2,561 1,820 2,430 4,250
白金二丁目 1,286 1,170 1,415 2,585
白金三丁目 2,337 1,719 2,112 3,831
白金四丁目 781 646 829 1,475
白金五丁目 1,002 725 851 1,576
白金六丁目 2,009 1,713 2,061 3,774
白金台一丁目 463 442 539 981
白金台二丁目 1,609 1,352 1,603 2,955
白金台三丁目 1,882 1,654 2,143 3,797
白金台四丁目 1,126 867 1,146 2,013
白金台五丁目 1,126 903 1,080 1,983

 

 

 

 

 

 

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881