ここから本文です。

更新日:2023年3月6日

2023年(令和5年)3月

令和5年3月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,018 1,597 1,967 3,564
三田五丁目 3,618 2,936 3,626 6,562
高輪一丁目 4,205 3,283 4,281 7,564
高輪二丁目 3,577 2,877 3,536 6,413
高輪三丁目 2,536 2,189 2,506 4,695
高輪四丁目 2,241 2,015 2,259 4,274
白金一丁目 2,619 1,877 2,502 4,379
白金二丁目 1,302 1,169 1,432 2,601
白金三丁目 2,353 1,711 2,121 3,832
白金四丁目 775 649 824 1,473
白金五丁目 995 726 842 1,568
白金六丁目 2,008 1,714 2,054 3,768
白金台一丁目 467 444 549 993
白金台二丁目 1,614 1,365 1,607 2,972
白金台三丁目 1,873 1,647 2,131 3,778
白金台四丁目 1,146 874 1,162 2,036
白金台五丁目 1,130 910 1,077 1,987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881