ここから本文です。

更新日:2023年12月6日

2023年(令和5年)12月

令和5年12月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,108 1,652 2,018 3,670
三田五丁目 3,630 2,927 3,655 6,582
高輪一丁目 4,458 3,490 4,513 8,003
高輪二丁目 3,615 2,865 3,568 6,433
高輪三丁目 2,562 2,203 2,510 4,713
高輪四丁目 2,266 2,032 2,221 4,253
白金一丁目 3,506 2,722 3,427 6,149
白金二丁目 1,299 1,147 1,432 2,579
白金三丁目 2,444 1,765 2,141 3,906
白金四丁目 810 697 883 1,580
白金五丁目 986 731 841 1,572
白金六丁目 2,055 1,752 2,081 3,833
白金台一丁目 483 455 563 1,018
白金台二丁目 1,607 1,362 1,598 2,960
白金台三丁目 1,900 1,653 2,151 3,804
白金台四丁目 1,158 881 1,159 2,040
白金台五丁目 1,138 918 1,096 2,014

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881