ここから本文です。

更新日:2023年11月6日

2023年(令和5年)11月

令和5年11月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,098 1,643 2,014 3,657
三田五丁目 3,626 2,920 3,646 6,566
高輪一丁目 4,441 3,467 4,505 7,972
高輪二丁目 3,618 2,867 3,565 6,432
高輪三丁目 2,551 2,203 2,500 4,703
高輪四丁目 2,280 2,045 2,223 4,268
白金一丁目 3,492 2,716 3,414 6,130
白金二丁目 1,300 1,148 1,423 2,571
白金三丁目 2,432 1,764 2,135 3,899
白金四丁目 819 707 888 1,595
白金五丁目 992 731 840 1,571
白金六丁目 2,045 1,748 2,076 3,824
白金台一丁目 488 456 566 1,022
白金台二丁目 1,604 1,361 1,596 2,957
白金台三丁目 1,905 1,650 2,142 3,792
白金台四丁目 1,162 882 1,156 2,038
白金台五丁目 1,137 913 1,085 1,998

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881