ここから本文です。

更新日:2023年9月7日

2023年(令和5年)9月

令和5年9月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,060 1,612 1,991 3,603
三田五丁目 3,613 2,915 3,622 6,537
高輪一丁目 4,409 3,432 4,485 7,917
高輪二丁目 3,576 2,847 3,527 6,374
高輪三丁目 2,540 2,195 2,489 4,684
高輪四丁目 2,294 2,067 2,229 4,296
白金一丁目 3,399 2,620 3,310 5,930
白金二丁目 1,304 1,162 1,430 2,592
白金三丁目 2,432 1,750 2,140 3,890
白金四丁目 813 703 870 1,573
白金五丁目 1,005 730 849 1,579
白金六丁目 2,044 1,742 2,071 3,813
白金台一丁目 487 448 559 1,007
白金台二丁目 1,613 1,372 1,605 2,977
白金台三丁目 1,914 1,665 2,160 3,825
白金台四丁目 1,161 883 1,161 2,044
白金台五丁目 1,136 911 1,085 1,996

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881