ここから本文です。

更新日:2023年2月8日

2023年(令和5年)2月

令和5年2月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,027 1,604 1,972 3,576
三田五丁目 3,628 2,941 3,637 6,578
高輪一丁目 4,069 3,159 4,146 7,305
高輪二丁目 3,584 2,878 3,541 6,419
高輪三丁目 2,545 2,205 2,516 4,721
高輪四丁目 2,239 2,000 2,241 4,241
白金一丁目 2,560 1,820 2,431 4,251
白金二丁目 1,302 1,179 1,430 2,609
白金三丁目 2,341 1,713 2,121 3,834
白金四丁目 780 653 829 1,482
白金五丁目 1,003 727 850 1,577
白金六丁目 2,003 1,710 2,052 3,762
白金台一丁目 463 443 545 988
白金台二丁目 1,608 1,353 1,608 2,961
白金台三丁目 1,876 1,650 2,132 3,782
白金台四丁目 1,132 867 1,150 2,017
白金台五丁目 1,132 909 1,080 1,989

 

 

 

 

 

 

 

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881