ここから本文です。

更新日:2023年10月4日

2023年(令和5年)10月

令和5年10月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,067 1,621 1,997 3,618
三田五丁目 3,620 2,916 3,629 6,545
高輪一丁目 4,429 3,442 4,507 7,949
高輪二丁目 3,610 2,862 3,546 6,408
高輪三丁目 2,543 2,201 2,497 4,698
高輪四丁目 2,286 2,055 2,233 4,288
白金一丁目 3,444 2,678 3,353 6,031
白金二丁目 1,296 1,145 1,428 2,573
白金三丁目 2,442 1,761 2,147 3,908
白金四丁目 813 704 877 1,581
白金五丁目 994 729 839 1,568
白金六丁目 2,047 1,746 2,074 3,820
白金台一丁目 487 451 559 1,010
白金台二丁目 1,609 1,364 1,603 2,967
白金台三丁目 1,913 1,659 2,155 3,814
白金台四丁目 1,164 879 1,161 2,040
白金台五丁目 1,136 909 1,083 1,992

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881