ここから本文です。

更新日:2023年5月9日

2023年(令和5年)5月

令和5年5月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,009 1,585 1,943 3,528
三田五丁目 3,612 2,908 3,603 6,511
高輪一丁目 4,315 3,366 4,393 7,759
高輪二丁目 3,592 2,862 3,548 6,410
高輪三丁目 2,523 2,175 2,485 4,660
高輪四丁目 2,320 2,073 2,234 4,307
白金一丁目 3,140 2,405 3,068 5,473
白金二丁目 1,317 1,168 1,437 2,605
白金三丁目 2,390 1,708 2,124 3,832
白金四丁目 805 689 865 1,554
白金五丁目 1,007 724 858 1,582
白金六丁目 2,011 1,715 2,058 3,773
白金台一丁目 471 440 552 992
白金台二丁目 1,603 1,363 1,603 2,966
白金台三丁目 1,894 1,659 2,140 3,799
白金台四丁目 1,148 876 1,156 2,032
白金台五丁目 1,126 903 1,070 1,973

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881