ここから本文です。

更新日:2023年5月9日

2023年(令和5年)4月

令和5年4月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,014 1,583 1,954 3,537
三田五丁目 3,611 2,912 3,615 6,527
高輪一丁目 4,292 3,350 4,371 7,721
高輪二丁目 3,596 2,860 3,557 6,417
高輪三丁目 2,538 2,179 2,503 4,682
高輪四丁目 2,325 2,080 2,254 4,334
白金一丁目 2,881 2,163 2,803 4,966
白金二丁目 1,317 1,174 1,439 2,613
白金三丁目 2,393 1,723 2,134 3,857
白金四丁目 793 673 850 1,523
白金五丁目 1,015 730 857 1,587
白金六丁目 2,010 1,716 2,056 3,772
白金台一丁目 464 437 549 986
白金台二丁目 1,612 1,366 1,612 2,978
白金台三丁目 1,891 1,661 2,140 3,801
白金台四丁目 1,154 882 1,162 2,044
白金台五丁目 1,134 905 1,080 1,985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881