トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和6年) > 麻布地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)1月
印刷
更新日:2025年1月9日
ページID:157022
ここから本文です。
2025年(令和7年)1月
令和7年1月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
麻布狸穴町 | 337 | 339 | 357 | 696 |
麻布永坂町 | 122 | 124 | 152 | 276 |
南麻布一丁目 | 2,952 | 2,090 | 2,610 | 4,700 |
南麻布二丁目 | 2,733 | 1,939 | 2,254 | 4,193 |
南麻布三丁目 | 1,673 | 1,360 | 1,697 | 3,057 |
南麻布四丁目 | 1,988 | 1,708 | 2,016 | 3,724 |
南麻布五丁目 | 1,221 | 1,052 | 1,254 | 2,306 |
元麻布一丁目 | 594 | 552 | 689 | 1,241 |
元麻布二丁目 | 945 | 977 | 1,085 | 2,062 |
元麻布三丁目 | 866 | 808 | 885 | 1,693 |
西麻布一丁目 | 1,113 | 797 | 790 | 1,587 |
西麻布二丁目 | 1,664 | 1,326 | 1,430 | 2,756 |
西麻布三丁目 | 1,654 | 1,460 | 1,663 | 3,123 |
西麻布四丁目 | 2,024 | 1,652 | 1,993 | 3,645 |
六本木一丁目 | 1,287 | 1,177 | 1,362 | 2,539 |
六本木二丁目 | 637 | 410 | 317 | 727 |
六本木三丁目 | 1,807 | 1,372 | 1,272 | 2,644 |
六本木四丁目 | 582 | 507 | 482 | 989 |
六本木五丁目 | 1,165 | 979 | 1,104 | 2,083 |
六本木六丁目 | 846 | 739 | 872 | 1,611 |
六本木七丁目 | 1,398 | 1,000 | 1,047 | 2,047 |
麻布台一丁目 | 301 | 319 | 278 | 597 |
麻布台二丁目 | 287 | 244 | 286 | 530 |
麻布台三丁目 | 595 | 464 | 518 | 982 |
麻布十番一丁目 | 692 | 486 | 496 | 982 |
麻布十番二丁目 | 1,881 | 1,249 | 1,464 | 2,713 |
麻布十番三丁目 | 1,181 | 782 | 855 | 1,637 |
麻布十番四丁目 | 325 | 172 | 268 | 440 |
東麻布一丁目 | 1,637 | 1,091 | 1,318 | 2,409 |
東麻布二丁目 | 1,542 | 1,087 | 1,198 | 2,285 |
東麻布三丁目 | 621 | 406 | 432 | 838 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。