トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)2月
印刷
更新日:2025年2月4日
ページID:157384
ここから本文です。
2025年(令和7年)2月
令和7年2月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
麻布狸穴町 | 343 | 337 | 364 | 701 |
麻布永坂町 | 124 | 125 | 153 | 278 |
南麻布一丁目 | 2,966 | 2,091 | 2,620 | 4,711 |
南麻布二丁目 | 2,740 | 1,944 | 2,259 | 4,203 |
南麻布三丁目 | 1,666 | 1,366 | 1,694 | 3,060 |
南麻布四丁目 | 1,993 | 1,715 | 2,010 | 3,725 |
南麻布五丁目 | 1,232 | 1,063 | 1,260 | 2,323 |
元麻布一丁目 | 598 | 551 | 682 | 1,233 |
元麻布二丁目 | 942 | 971 | 1,081 | 2,052 |
元麻布三丁目 | 877 | 814 | 891 | 1,705 |
西麻布一丁目 | 1,118 | 802 | 786 | 1,588 |
西麻布二丁目 | 1,657 | 1,323 | 1,429 | 2,752 |
西麻布三丁目 | 1,648 | 1,456 | 1,663 | 3,119 |
西麻布四丁目 | 2,028 | 1,657 | 1,999 | 3,656 |
六本木一丁目 | 1,290 | 1,183 | 1,365 | 2,548 |
六本木二丁目 | 636 | 408 | 320 | 728 |
六本木三丁目 | 1,816 | 1,382 | 1,287 | 2,669 |
六本木四丁目 | 584 | 510 | 479 | 989 |
六本木五丁目 | 1,174 | 990 | 1,105 | 2,095 |
六本木六丁目 | 852 | 744 | 876 | 1,620 |
六本木七丁目 | 1,394 | 989 | 1,051 | 2,040 |
麻布台一丁目 | 304 | 318 | 283 | 601 |
麻布台二丁目 | 285 | 242 | 286 | 528 |
麻布台三丁目 | 593 | 458 | 524 | 982 |
麻布十番一丁目 | 690 | 481 | 492 | 973 |
麻布十番二丁目 | 1,884 | 1,248 | 1,462 | 2,710 |
麻布十番三丁目 | 1,179 | 783 | 854 | 1,637 |
麻布十番四丁目 | 328 | 175 | 272 | 447 |
東麻布一丁目 | 1,628 | 1,096 | 1,304 | 2,400 |
東麻布二丁目 | 1,551 | 1,093 | 1,204 | 2,297 |
東麻布三丁目 | 621 | 406 | 438 | 844 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。