トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)11月
印刷
更新日:2025年11月10日
ページID:172087
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)11月
令和7年11月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 麻布狸穴町 | 342 | 320 | 367 | 687 |
| 麻布永坂町 | 122 | 122 | 150 | 272 |
| 南麻布一丁目 | 2,974 | 2,101 | 2,628 | 4,729 |
| 南麻布二丁目 | 2,761 | 1,932 | 2,258 | 4,190 |
| 南麻布三丁目 | 1,670 | 1,371 | 1,700 | 3,071 |
| 南麻布四丁目 | 2,001 | 1,667 | 2,023 | 3,690 |
| 南麻布五丁目 | 1,318 | 1,128 | 1,305 | 2,433 |
| 元麻布一丁目 | 594 | 555 | 673 | 1,228 |
| 元麻布二丁目 | 957 | 994 | 1,081 | 2,075 |
| 元麻布三丁目 | 846 | 785 | 887 | 1,672 |
| 西麻布一丁目 | 1,093 | 787 | 757 | 1,544 |
| 西麻布二丁目 | 1,627 | 1,326 | 1,399 | 2,725 |
| 西麻布三丁目 | 1,607 | 1,422 | 1,607 | 3,029 |
| 西麻布四丁目 | 2,099 | 1,703 | 2,075 | 3,778 |
| 六本木一丁目 | 1,267 | 1,155 | 1,334 | 2,489 |
| 六本木二丁目 | 626 | 404 | 325 | 729 |
| 六本木三丁目 | 1,807 | 1,391 | 1,251 | 2,642 |
| 六本木四丁目 | 573 | 485 | 482 | 967 |
| 六本木五丁目 | 1,179 | 967 | 1,097 | 2,064 |
| 六本木六丁目 | 875 | 784 | 887 | 1,671 |
| 六本木七丁目 | 1,349 | 953 | 1,021 | 1,974 |
| 麻布台一丁目 | 354 | 373 | 336 | 709 |
| 麻布台二丁目 | 290 | 236 | 285 | 521 |
| 麻布台三丁目 | 586 | 454 | 518 | 972 |
| 麻布十番一丁目 | 689 | 476 | 469 | 945 |
| 麻布十番二丁目 | 1,888 | 1,227 | 1,483 | 2,710 |
| 麻布十番三丁目 | 1,202 | 796 | 890 | 1,686 |
| 麻布十番四丁目 | 322 | 179 | 270 | 449 |
| 東麻布一丁目 | 1,646 | 1,089 | 1,315 | 2,404 |
| 東麻布二丁目 | 1,558 | 1,084 | 1,205 | 2,289 |
| 東麻布三丁目 | 638 | 418 | 459 | 877 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。