トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)9月
印刷
更新日:2025年9月4日
ページID:171091
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)9月
令和7年9月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
麻布狸穴町 | 335 | 320 | 360 | 680 |
麻布永坂町 | 125 | 121 | 157 | 278 |
南麻布一丁目 | 2,965 | 2,089 | 2,628 | 4,717 |
南麻布二丁目 | 2,728 | 1,923 | 2,245 | 4,168 |
南麻布三丁目 | 1,681 | 1,370 | 1,699 | 3,069 |
南麻布四丁目 | 1,995 | 1,660 | 2,018 | 3,678 |
南麻布五丁目 | 1,277 | 1,096 | 1,303 | 2,399 |
元麻布一丁目 | 592 | 549 | 676 | 1,225 |
元麻布二丁目 | 950 | 982 | 1,077 | 2,059 |
元麻布三丁目 | 846 | 773 | 875 | 1,648 |
西麻布一丁目 | 1,096 | 791 | 758 | 1,549 |
西麻布二丁目 | 1,628 | 1,322 | 1,399 | 2,721 |
西麻布三丁目 | 1,615 | 1,422 | 1,621 | 3,043 |
西麻布四丁目 | 2,096 | 1,697 | 2,060 | 3,757 |
六本木一丁目 | 1,288 | 1,174 | 1,354 | 2,528 |
六本木二丁目 | 630 | 409 | 321 | 730 |
六本木三丁目 | 1,821 | 1,408 | 1,263 | 2,671 |
六本木四丁目 | 567 | 481 | 474 | 955 |
六本木五丁目 | 1,168 | 957 | 1,084 | 2,041 |
六本木六丁目 | 877 | 765 | 886 | 1,651 |
六本木七丁目 | 1,353 | 957 | 1,029 | 1,986 |
麻布台一丁目 | 342 | 365 | 328 | 693 |
麻布台二丁目 | 294 | 246 | 291 | 537 |
麻布台三丁目 | 582 | 450 | 507 | 957 |
麻布十番一丁目 | 693 | 476 | 473 | 949 |
麻布十番二丁目 | 1,888 | 1,236 | 1,484 | 2,720 |
麻布十番三丁目 | 1,204 | 796 | 897 | 1,693 |
麻布十番四丁目 | 330 | 179 | 274 | 453 |
東麻布一丁目 | 1,652 | 1,097 | 1,312 | 2,409 |
東麻布二丁目 | 1,561 | 1,091 | 1,205 | 2,296 |
東麻布三丁目 | 636 | 411 | 458 | 869 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。