トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)5月
印刷
更新日:2025年5月7日
ページID:162797
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)5月
令和7年5月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
麻布狸穴町 | 339 | 326 | 361 | 687 |
麻布永坂町 | 123 | 123 | 154 | 277 |
南麻布一丁目 | 2,982 | 2,094 | 2,635 | 4,729 |
南麻布二丁目 | 2,747 | 1,935 | 2,248 | 4,183 |
南麻布三丁目 | 1,676 | 1,373 | 1,709 | 3,082 |
南麻布四丁目 | 2,000 | 1,690 | 2,017 | 3,707 |
南麻布五丁目 | 1,240 | 1,081 | 1,276 | 2,357 |
元麻布一丁目 | 604 | 553 | 685 | 1,238 |
元麻布二丁目 | 954 | 976 | 1,088 | 2,064 |
元麻布三丁目 | 865 | 800 | 890 | 1,690 |
西麻布一丁目 | 1,119 | 809 | 772 | 1,581 |
西麻布二丁目 | 1,644 | 1,328 | 1,410 | 2,738 |
西麻布三丁目 | 1,649 | 1,447 | 1,649 | 3,096 |
西麻布四丁目 | 2,049 | 1,667 | 2,007 | 3,674 |
六本木一丁目 | 1,291 | 1,193 | 1,366 | 2,559 |
六本木二丁目 | 647 | 416 | 316 | 732 |
六本木三丁目 | 1,859 | 1,413 | 1,290 | 2,703 |
六本木四丁目 | 574 | 496 | 469 | 965 |
六本木五丁目 | 1,169 | 973 | 1,098 | 2,071 |
六本木六丁目 | 869 | 755 | 879 | 1,634 |
六本木七丁目 | 1,389 | 996 | 1,040 | 2,036 |
麻布台一丁目 | 319 | 333 | 302 | 635 |
麻布台二丁目 | 290 | 246 | 281 | 527 |
麻布台三丁目 | 595 | 460 | 518 | 978 |
麻布十番一丁目 | 691 | 476 | 469 | 945 |
麻布十番二丁目 | 1,903 | 1,257 | 1,468 | 2,725 |
麻布十番三丁目 | 1,225 | 815 | 891 | 1,706 |
麻布十番四丁目 | 330 | 176 | 279 | 455 |
東麻布一丁目 | 1,674 | 1,119 | 1,329 | 2,448 |
東麻布二丁目 | 1,542 | 1,082 | 1,197 | 2,279 |
東麻布三丁目 | 628 | 413 | 450 | 863 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。