トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)6月
印刷
更新日:2025年6月4日
ページID:163131
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)6月
令和7年6月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
麻布狸穴町 | 338 | 325 | 359 | 684 |
麻布永坂町 | 121 | 121 | 153 | 274 |
南麻布一丁目 | 2,980 | 2,106 | 2,634 | 4,740 |
南麻布二丁目 | 2,743 | 1,933 | 2,253 | 4,186 |
南麻布三丁目 | 1,681 | 1,379 | 1,705 | 3,084 |
南麻布四丁目 | 2,016 | 1,709 | 2,042 | 3,751 |
南麻布五丁目 | 1,263 | 1,088 | 1,283 | 2,371 |
元麻布一丁目 | 601 | 551 | 680 | 1,231 |
元麻布二丁目 | 954 | 979 | 1,092 | 2,071 |
元麻布三丁目 | 864 | 793 | 889 | 1,682 |
西麻布一丁目 | 1,102 | 793 | 765 | 1,558 |
西麻布二丁目 | 1,634 | 1,321 | 1,400 | 2,721 |
西麻布三丁目 | 1,644 | 1,447 | 1,647 | 3,094 |
西麻布四丁目 | 2,049 | 1,662 | 2,011 | 3,673 |
六本木一丁目 | 1,286 | 1,191 | 1,366 | 2,557 |
六本木二丁目 | 646 | 412 | 321 | 733 |
六本木三丁目 | 1,851 | 1,418 | 1,275 | 2,693 |
六本木四丁目 | 572 | 489 | 469 | 958 |
六本木五丁目 | 1,171 | 974 | 1,098 | 2,072 |
六本木六丁目 | 867 | 759 | 876 | 1,635 |
六本木七丁目 | 1,380 | 992 | 1,037 | 2,029 |
麻布台一丁目 | 323 | 341 | 314 | 655 |
麻布台二丁目 | 293 | 247 | 290 | 537 |
麻布台三丁目 | 600 | 464 | 521 | 985 |
麻布十番一丁目 | 680 | 469 | 463 | 932 |
麻布十番二丁目 | 1,894 | 1,249 | 1,469 | 2,718 |
麻布十番三丁目 | 1,212 | 797 | 894 | 1,691 |
麻布十番四丁目 | 329 | 177 | 277 | 454 |
東麻布一丁目 | 1,671 | 1,118 | 1,324 | 2,442 |
東麻布二丁目 | 1,555 | 1,091 | 1,202 | 2,293 |
東麻布三丁目 | 632 | 416 | 454 | 870 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。