トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)7月
印刷
更新日:2025年7月3日
ページID:168224
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)7月
令和7年7月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
麻布狸穴町 | 340 | 326 | 364 | 690 |
麻布永坂町 | 122 | 121 | 155 | 276 |
南麻布一丁目 | 2,977 | 2,097 | 2,628 | 4,725 |
南麻布二丁目 | 2,748 | 1,930 | 2,255 | 4,185 |
南麻布三丁目 | 1,686 | 1,377 | 1,708 | 3,085 |
南麻布四丁目 | 2,005 | 1,689 | 2,033 | 3,722 |
南麻布五丁目 | 1,265 | 1,082 | 1,286 | 2,368 |
元麻布一丁目 | 595 | 546 | 674 | 1,220 |
元麻布二丁目 | 952 | 986 | 1,090 | 2,076 |
元麻布三丁目 | 858 | 784 | 881 | 1,665 |
西麻布一丁目 | 1,107 | 797 | 766 | 1,563 |
西麻布二丁目 | 1,627 | 1,314 | 1,399 | 2,713 |
西麻布三丁目 | 1,625 | 1,429 | 1,636 | 3,065 |
西麻布四丁目 | 2,073 | 1,670 | 2,030 | 3,700 |
六本木一丁目 | 1,288 | 1,177 | 1,374 | 2,551 |
六本木二丁目 | 644 | 412 | 322 | 734 |
六本木三丁目 | 1,845 | 1,421 | 1,280 | 2,701 |
六本木四丁目 | 573 | 491 | 471 | 962 |
六本木五丁目 | 1,164 | 968 | 1,087 | 2,055 |
六本木六丁目 | 866 | 756 | 873 | 1,629 |
六本木七丁目 | 1,373 | 982 | 1,033 | 2,015 |
麻布台一丁目 | 331 | 349 | 319 | 668 |
麻布台二丁目 | 294 | 247 | 292 | 539 |
麻布台三丁目 | 592 | 463 | 513 | 976 |
麻布十番一丁目 | 686 | 474 | 465 | 939 |
麻布十番二丁目 | 1,894 | 1,237 | 1,473 | 2,710 |
麻布十番三丁目 | 1,208 | 801 | 896 | 1,697 |
麻布十番四丁目 | 333 | 181 | 277 | 458 |
東麻布一丁目 | 1,670 | 1,111 | 1,320 | 2,431 |
東麻布二丁目 | 1,554 | 1,088 | 1,204 | 2,292 |
東麻布三丁目 | 637 | 419 | 457 | 876 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。