トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)4月
印刷
更新日:2025年4月2日
ページID:162369
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)4月
令和7年4月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
麻布狸穴町 | 339 | 329 | 362 | 691 |
麻布永坂町 | 123 | 125 | 154 | 279 |
南麻布一丁目 | 2,977 | 2,088 | 2,640 | 4,728 |
南麻布二丁目 | 2,768 | 1,954 | 2,273 | 4,227 |
南麻布三丁目 | 1,675 | 1,367 | 1,712 | 3,079 |
南麻布四丁目 | 1,993 | 1,690 | 2,012 | 3,702 |
南麻布五丁目 | 1,234 | 1,077 | 1,267 | 2,344 |
元麻布一丁目 | 603 | 553 | 681 | 1,234 |
元麻布二丁目 | 951 | 975 | 1,086 | 2,061 |
元麻布三丁目 | 874 | 804 | 893 | 1,697 |
西麻布一丁目 | 1,119 | 809 | 778 | 1,587 |
西麻布二丁目 | 1,654 | 1,328 | 1,420 | 2,748 |
西麻布三丁目 | 1,650 | 1,456 | 1,658 | 3,114 |
西麻布四丁目 | 2,052 | 1,662 | 2,007 | 3,669 |
六本木一丁目 | 1,297 | 1,194 | 1,371 | 2,565 |
六本木二丁目 | 644 | 415 | 314 | 729 |
六本木三丁目 | 1,850 | 1,405 | 1,283 | 2,688 |
六本木四丁目 | 571 | 493 | 469 | 962 |
六本木五丁目 | 1,175 | 979 | 1,098 | 2,077 |
六本木六丁目 | 867 | 751 | 882 | 1,633 |
六本木七丁目 | 1,390 | 994 | 1,044 | 2,038 |
麻布台一丁目 | 310 | 325 | 290 | 615 |
麻布台二丁目 | 291 | 247 | 286 | 533 |
麻布台三丁目 | 592 | 456 | 513 | 969 |
麻布十番一丁目 | 697 | 483 | 473 | 956 |
麻布十番二丁目 | 1,888 | 1,248 | 1,454 | 2,702 |
麻布十番三丁目 | 1,219 | 808 | 880 | 1,688 |
麻布十番四丁目 | 328 | 177 | 275 | 452 |
東麻布一丁目 | 1,668 | 1,115 | 1,322 | 2,437 |
東麻布二丁目 | 1,541 | 1,083 | 1,202 | 2,285 |
東麻布三丁目 | 631 | 410 | 455 | 865 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。