トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)10月
印刷
更新日:2025年10月8日
ページID:171556
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)10月
令和7年10月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
麻布狸穴町 | 339 | 320 | 363 | 683 |
麻布永坂町 | 123 | 123 | 151 | 274 |
南麻布一丁目 | 2,968 | 2,094 | 2,628 | 4,722 |
南麻布二丁目 | 2,742 | 1,926 | 2,249 | 4,175 |
南麻布三丁目 | 1,671 | 1,372 | 1,698 | 3,070 |
南麻布四丁目 | 1,995 | 1,659 | 2,018 | 3,677 |
南麻布五丁目 | 1,292 | 1,108 | 1,308 | 2,416 |
元麻布一丁目 | 594 | 553 | 679 | 1,232 |
元麻布二丁目 | 959 | 990 | 1,080 | 2,070 |
元麻布三丁目 | 847 | 777 | 884 | 1,661 |
西麻布一丁目 | 1,097 | 788 | 763 | 1,551 |
西麻布二丁目 | 1,632 | 1,323 | 1,399 | 2,722 |
西麻布三丁目 | 1,616 | 1,422 | 1,624 | 3,046 |
西麻布四丁目 | 2,094 | 1,698 | 2,060 | 3,758 |
六本木一丁目 | 1,279 | 1,168 | 1,343 | 2,511 |
六本木二丁目 | 632 | 407 | 325 | 732 |
六本木三丁目 | 1,822 | 1,412 | 1,269 | 2,681 |
六本木四丁目 | 571 | 484 | 476 | 960 |
六本木五丁目 | 1,174 | 959 | 1,090 | 2,049 |
六本木六丁目 | 884 | 783 | 890 | 1,673 |
六本木七丁目 | 1,353 | 957 | 1,023 | 1,980 |
麻布台一丁目 | 345 | 367 | 329 | 696 |
麻布台二丁目 | 290 | 238 | 285 | 523 |
麻布台三丁目 | 587 | 457 | 516 | 973 |
麻布十番一丁目 | 689 | 474 | 471 | 945 |
麻布十番二丁目 | 1,877 | 1,223 | 1,479 | 2,702 |
麻布十番三丁目 | 1,207 | 796 | 897 | 1,693 |
麻布十番四丁目 | 323 | 179 | 269 | 448 |
東麻布一丁目 | 1,652 | 1,099 | 1,317 | 2,416 |
東麻布二丁目 | 1,557 | 1,093 | 1,199 | 2,292 |
東麻布三丁目 | 639 | 420 | 457 | 877 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。