トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)8月
印刷
更新日:2025年8月13日
ページID:168635
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)8月
令和7年8月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
麻布狸穴町 | 337 | 321 | 362 | 683 |
麻布永坂町 | 123 | 121 | 155 | 276 |
南麻布一丁目 | 2,976 | 2,094 | 2,620 | 4,714 |
南麻布二丁目 | 2,721 | 1,923 | 2,236 | 4,159 |
南麻布三丁目 | 1,686 | 1,371 | 1,703 | 3,074 |
南麻布四丁目 | 2,000 | 1,679 | 2,024 | 3,703 |
南麻布五丁目 | 1,261 | 1,081 | 1,287 | 2,368 |
元麻布一丁目 | 594 | 549 | 676 | 1,225 |
元麻布二丁目 | 946 | 975 | 1,079 | 2,054 |
元麻布三丁目 | 841 | 773 | 860 | 1,633 |
西麻布一丁目 | 1,099 | 795 | 760 | 1,555 |
西麻布二丁目 | 1,634 | 1,328 | 1,408 | 2,736 |
西麻布三丁目 | 1,616 | 1,421 | 1,617 | 3,038 |
西麻布四丁目 | 2,086 | 1,688 | 2,040 | 3,728 |
六本木一丁目 | 1,290 | 1,177 | 1,360 | 2,537 |
六本木二丁目 | 634 | 410 | 318 | 728 |
六本木三丁目 | 1,823 | 1,406 | 1,268 | 2,674 |
六本木四丁目 | 569 | 488 | 473 | 961 |
六本木五丁目 | 1,161 | 957 | 1,081 | 2,038 |
六本木六丁目 | 871 | 758 | 878 | 1,636 |
六本木七丁目 | 1,359 | 963 | 1,027 | 1,990 |
麻布台一丁目 | 342 | 364 | 327 | 691 |
麻布台二丁目 | 294 | 246 | 291 | 537 |
麻布台三丁目 | 594 | 462 | 513 | 975 |
麻布十番一丁目 | 690 | 477 | 467 | 944 |
麻布十番二丁目 | 1,886 | 1,236 | 1,476 | 2,712 |
麻布十番三丁目 | 1,213 | 801 | 903 | 1,704 |
麻布十番四丁目 | 329 | 178 | 274 | 452 |
東麻布一丁目 | 1,661 | 1,103 | 1,317 | 2,420 |
東麻布二丁目 | 1,560 | 1,088 | 1,209 | 2,297 |
東麻布三丁目 | 633 | 413 | 456 | 869 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。