トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)3月
印刷
更新日:2025年3月6日
ページID:158884
ここから本文です。
2025年(令和7年)3月
令和7年3月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
麻布狸穴町 | 343 | 338 | 366 | 704 |
麻布永坂町 | 124 | 125 | 153 | 278 |
南麻布一丁目 | 2,972 | 2,096 | 2,624 | 4,720 |
南麻布二丁目 | 2,743 | 1,937 | 2,262 | 4,199 |
南麻布三丁目 | 1,663 | 1,365 | 1,697 | 3,062 |
南麻布四丁目 | 1,984 | 1,702 | 2,008 | 3,710 |
南麻布五丁目 | 1,226 | 1,068 | 1,261 | 2,329 |
元麻布一丁目 | 600 | 553 | 680 | 1,233 |
元麻布二丁目 | 943 | 976 | 1,079 | 2,055 |
元麻布三丁目 | 876 | 810 | 894 | 1,704 |
西麻布一丁目 | 1,113 | 800 | 777 | 1,577 |
西麻布二丁目 | 1,650 | 1,325 | 1,419 | 2,744 |
西麻布三丁目 | 1,641 | 1,449 | 1,660 | 3,109 |
西麻布四丁目 | 2,036 | 1,660 | 2,001 | 3,661 |
六本木一丁目 | 1,284 | 1,178 | 1,359 | 2,537 |
六本木二丁目 | 631 | 405 | 313 | 718 |
六本木三丁目 | 1,832 | 1,389 | 1,274 | 2,663 |
六本木四丁目 | 581 | 507 | 476 | 983 |
六本木五丁目 | 1,168 | 984 | 1,097 | 2,081 |
六本木六丁目 | 860 | 754 | 884 | 1,638 |
六本木七丁目 | 1,382 | 985 | 1,046 | 2,031 |
麻布台一丁目 | 308 | 322 | 285 | 607 |
麻布台二丁目 | 281 | 240 | 283 | 523 |
麻布台三丁目 | 599 | 464 | 526 | 990 |
麻布十番一丁目 | 687 | 478 | 486 | 964 |
麻布十番二丁目 | 1,878 | 1,239 | 1,458 | 2,697 |
麻布十番三丁目 | 1,182 | 791 | 848 | 1,639 |
麻布十番四丁目 | 325 | 172 | 272 | 444 |
東麻布一丁目 | 1,640 | 1,104 | 1,307 | 2,411 |
東麻布二丁目 | 1,548 | 1,089 | 1,203 | 2,292 |
東麻布三丁目 | 623 | 405 | 445 | 850 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。