トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和8年) > 芝浦港南地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2026年(令和8年)1月
印刷
更新日:2026年1月8日
ページID:175294
ここから本文です。
目次
2026年(令和8年)1月
令和8年1月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 芝浦一丁目 | 2,124 | 1,837 | 1,855 | 3,692 |
| 芝浦二丁目 | 2,692 | 2,182 | 2,382 | 4,564 |
| 芝浦三丁目 | 1,229 | 977 | 1,087 | 2,064 |
| 芝浦四丁目 | 8,923 | 8,786 | 9,220 | 18,006 |
| 海岸二丁目 | 744 | 631 | 665 | 1,296 |
| 海岸三丁目 | 2,990 | 2,256 | 1,872 | 4,128 |
| 港南一丁目 | 230 | 198 | 192 | 390 |
| 港南二丁目 | 1,393 | 1,281 | 1,388 | 2,669 |
| 港南三丁目 | 3,443 | 3,303 | 3,664 | 6,967 |
| 港南四丁目 | 5,123 | 5,144 | 5,726 | 10,870 |
| 港南五丁目 | 371 | 296 | 278 | 574 |
| 台場一丁目 | 2,105 | 2,192 | 2,374 | 4,566 |
| 台場二丁目 | 486 | 488 | 502 | 990 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。